Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 2 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | Voiture à moteur | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps | réducteur de transmission: | Automatique |
Nombre de décalage en avant: | 7 | Le couple maximal ((Nm): | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 7 |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 6+Rear 6 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Tissus | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | ODYSSÉE |
Couleur: | Personnalisé | Vitesse maximale: | 185 |
Taille du pneu: | R1 à R2 | Structure du corps: | Série 4 portes 5 places |
Direction :: | À gauche | Longueur * largeur * hauteur: | 4650*1850*1715 mm |
Forme de carrosserie: VUS 5 portes 5 sièges | Type de batterie: batterie au lithium ternaire |
Longueur x largeur x hauteur (mm): 4390x1790x1560 | Consommation d'électricité par 100 km (kWh/100 km): 13.8 |
L'intervalle entre les roues (mm): 2610 | Compatibilité de la charge: pile de charge spéciale + pile de charge publique |
Type de puissance: électrique pur | Mode de charge: charge rapide + charge lente |
Puissance maximale (kW): 150 | Charge rapide (%) : 80 |
Le couple maximal (N·m): 310 | Mode de conduite: conduite avant et avant |
Vitesse maximale officielle (km/h): 150 | Structure de la carrosserie: corps supportant |
Temps de charge rapide (heure): 0.67 | Spécification du pneu avant: 225/50 R18 |
Temps de charge lent (heure): 9.5 | Spécification du pneu arrière: 225/50 R18 |
Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information Autonomie électrique pure (km): 510 | Matériau du moyeu: alliage d'aluminium |
Nombre de portes: 5 | Type de puits: ● type de section ne peut pas ouvrir le puits |
Nombre de sièges: 5 | Masse de la préparation (kg): 1679 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099