Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | S7 de luxe | Couleur: | Blanc, bleu, argenté, gris, noir |
---|---|---|---|
Basse-roue: | 2950 | Type de puissance :: | Électricité pure |
Le volant: | À gauche | Type de carrosserie: | 4 portes, 5 sièges |
Vitesse maximale: | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Longueur* largeur* hauteur: | Je ne sais pas. | Volume de compartiment de bagage (l): | 420 |
Le type | Version standard Pro | Version longue portée Max. | Super version de vol Max+ | Version phare à traction intégrale Max RS |
Le niveau | Les voitures de taille moyenne et grande | Les voitures de taille moyenne et grande | Les voitures de taille moyenne et grande | Les voitures de taille moyenne et grande |
Moteur électrique | 344 chevaux purement électriques | 344 chevaux purement électriques | 619 chevaux purement électriques | 344 chevaux purement électriques |
Autonomie de croisière purement électrique (km) CLTC | 550 | 705 | 855 | 630 |
Puissance maximale (kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 365 ((496P) |
Temps d'accélération officiel à 100 kilomètres (s) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.3 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | - | - | 120,4 kWh | - |
Le couple maximal (N·m) | - | - | - | 679 |
Je vous en prie. | Pour les produits de base: | Pour les produits de base: | Je ne sais pas. | Pour les pièces détachées: |
Capacité de la batterie (kWh) | 62 | 82 | 100 | 82 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099