Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI et Euro III | Année: | 2023 |
MOIS: | 3 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 150 à 200P, 150 à 200P |
réducteur de transmission: | Transmission automatique à double embrayage à 7 vitesses | Nombre de décalage en avant: | 6 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 2000-2500 mm, 2890 |
Nombre de sièges: | 4 | Dégagement grand minimum: | 10°-15° |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | TA |
Suspension avant: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Suspension arrière: | Double os de souhait |
Système de direction: | Pour l'hydraulique | Fréquence de stationnement: | Le manuel |
Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | Taille du pneu: | R1 à R2 |
Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Normalement |
Matériau des sièges: | Tissus | Couleur intérieure: | sombre |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Rétroviseur extérieur: | Adjustment+Heating électrique |
moteur: | 1.5T 170HP L4 | Puissance maximale (KW): | 125 (170Ps) |
Le couple maximal ((Nm): | 253 | Structure du corps: | siège 5-door 5 |
Longueur * largeur * hauteur: | Pour les pièces détachées: | Vitesse maximale (km/h): | 210 |
Sonata 2022 270TGDi 20e édition du 20e anniversaire | Sonata 2022 380TGDi 20e SE Automatique édition du 20e anniversaire | |
Produits de fabrication | Hyundai de Pékin | Hyundai de Pékin |
Longueur largeur hauteur (mm) | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2890 | 2890 |
Type d'énergie | l'essence | l'essence |
Structure du corps | 4 portes, 5 sièges | 4 portes, 5 sièges |
Type de boîte de vitesses | Transmission à double embrayage à 7 rapports | 8 engrenages sont auto-intégrés |
Puissance maximale (kW) | 125 ((170P) | 176 ((240P) |
Le couple maximal ((N·m) | 253 | 353 |
Vitesse maximale (km/h) | 210 | 240 |
Consommation combinée de carburant NEDC (L/100 km) | 5.6 | 6.9 |
Méthode de conduite | Précurseur | Précurseur |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique |
Spécifications et dimensions des pneus | 235/45 R18 | 245/40 R19 |
Type de toit ensoleillé | Lampe de toit unique | Lampe de toit unique |
Taille d'affichage du centre (pouces) | 12.3 | 12.3 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099