Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Vitesse maximale: | 101km/H |
---|---|---|---|
Les sièges: | 2 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4070x1690x1540 |
Basse-roue: | 2420 | temps de charge rapide: | 0.5 heures |
Puissance maximale (KW): | 120 kW | Accélération de 0 à 100 km/h:: | 9.5S |
Type de batterie: | Batterie au lithium-ion |
2022 Tide 400 Lite rose personnalisé | ||
Couleur du corps | Couleurs multiples | |
Configuration de base | ||
Nom du produit | Voiture à moteur | |
Conditions d'utilisation | Nouveau | |
Tourner à | À gauche. | |
Année | 2022 | |
Normes d'émission | Euro VI | |
Carburant | Puri électrique | |
Temps de charge lent (h) | Chargement lent pendant 12 heures | |
Temps de charge rapide (h) | Chargement rapide pendant 0,5 heure | |
Le couple maximal | 110 | |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2420 | |
Taille (mm) | 4070 x 1690 x 1540 | |
Vitesse maximale (km/h) | 101 | |
Consommation de puissance sur 100 km (kwh/100 km) | 11.2 | |
Pour les sièges | 5 | |
Le numéro de porte. | 5 | |
Le plus puissant | 40 ((54P) | |
Masse à pleine charge (kg) | 1526 | |
Volume du compartiment à bagages (L) | 335 | |
Description du moteur | 54 chevaux purement électriques | |
Type de batterie | Piles à ion lithium | |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | |
Forme de suspension arrière | Suspension non indépendante de type faisceau de torsion du bras arrière | |
Type de direction | Aide à l'alimentation électrique | |
Structure du corps | Type de roulement | |
Type de frein avant | Disque solide | |
Type de frein arrière | Disque solide | |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | |
Taille du pneu avant | R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R1 | |
Antiblocage par ABS | La norme | |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme | |
Airbag avant | Position principale du conducteur/position du premier officier | |
Ceinture de sécurité non fixée | La norme | |
Système de surveillance de la pression des pneus | La norme | |
Alarme de pression dans les pneus | La norme | |
Interface du siège-enfant (ISOFIX) | La norme | |
Radar de stationnement | Après | |
Image de l'assistance à la conduite | Retour d' image | |
Parking automatique (AUTOHOLD) | La norme | |
L'aide à la montée (HAC) | La norme | |
Système de récupération d'énergie de freinage | La norme | |
Son d'avertissement de conduite à basse vitesse | La norme | |
Matériau du volant | de cuir véritable | |
Fonction du volant | Commande multifonctionnelle | |
Écran de l'ordinateur de conduite | Couleur | |
Le style de l'instrument LCD | Plein cristal liquide | |
Matériau du siège | D'autres matériaux | |
Système de navigation GPS | La norme | |
Affichage des informations sur l'état de la route | La norme | |
Internet des véhicules | La norme | |
Mise à niveau de l'OTA | La norme | |
Dispositif de filtrage des PM2,5 dans la voiture | La norme | |
Facultatif sur mesure | Optionnel extérieur, intérieur, moyeu de roue, frein |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099