Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | BYD Qin Plus | Couleur: | Blanc, bleu, argenté, gris, noir |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | 172 ((Km/h) | Type de batterie: | L'électricité ternaire de lithium |
Moteur (picoseconde): | 333 | Pneu :: | 255/55 R20 |
Longueur* largeur* hauteur: | 4705*1890*1680 | Conduire: | RWD |
Poids du frein: | 2300 |
Nom de marque | Le prix de l'électricité | |
Nom du produit | Qing PLUS DM-i | |
Le niveau | Voiture compacte | |
Structure du corps | 4 portes et 5 places | |
Type d'énergie | Véhicule électrique hybride rechargeable | |
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium | |
Temps de charge rapide | 1 | |
Temps de charge lent (h) | 10 | |
Autonomie de croisière du WLTC (km) | 46 | |
Autonomie de conduite en NEDC (km) | 55 | |
Puissance maximale (kW) | 132 | |
Le couple maximal ((N·m) | 316 | |
Moteur électrique | 180 | |
Déplacement | 1.5 | |
Formulaire de prise d'air | Inhalez naturellement | |
Puissance maximale (kW) | 110 | |
Des cylindres | 4 | |
À conduire | Moteur avant Traction avant | |
Vitesse maximale (km/h) | 185 | |
Accélération (s) de 0 à 100 km/h | 7.9 | |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques | |
Poids du frein ((kg) | 1761 | |
Masse maximale à pleine charge ((kg) | 2170 | |
Longueur * largeur * hauteur | 4694*1850*1443 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099