Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | BYD Yangwang U8 | Type d'énergie: | électrique |
---|---|---|---|
Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 180 kilomètres | Taille de largeur de longueur (millimètres): | Pour les pièces détachées: |
Base de roue: | 2920 | Puissance maximum (kilowatts): | 880 kW |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Vitesse maximale (km/h): | 200 km/h |
Couleur: | rouge/bleu ou autre |
Nom du produit | BYD Yangwang U8 | L'intervalle entre les roues ((mm) | 3050 |
Type d'énergie | Des hybrides | L'emplacement de l'intervalle avant (mm) | 1740 |
Le niveau | Grand VUS | L'intervalle entre les roues arrière (mm) | 1731 |
moteur électrique | Autonomie étendue 1197 chevaux | Poids du frein (kg) | 3460 |
Autonomie de croisière purement électrique (km) CLTC | 180 | Masse à pleine charge (kg) | 3985 |
Autonomie de croisière complète (km)CLTC | 1000 | Volume du réservoir de carburant (L) | 75.0 |
Puissance maximale (kW) | 880 ((1197P) | Mode de conduite | à quatre roues motrices à quatre roues motrices |
Le couple maximal (N/m) | 1280 | Capacité de la batterie (kWh) | 49.05 |
Longueur * largeur * hauteur | Pour les appareils à commande numérique | Déplacement | 2.0 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
Temps d'accélération officiel à 100 kilomètres (s) | 3.6 | Volume du compartiment à bagages (L) | 1031 à 2050 |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 2.8 | Formulaire de prise en charge | à turboréacteur |
Consommation minimale de carburant en état de charge (L/100 km) Ministère de l'Industrie et de l'Information | 6.5 | Caractéristiques et dimensions des pneus avant et arrière | 275/50 R22 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099