Détails sur le produit:
|
Couleur: | rouge/bleu ou autre | Carburant: | Électricité pure |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | Pour les pièces détachées: |
Puissance moteur (PS): | 313/177 | Plage de moteur ((L): | 2.0Turbo |
Nom du produit: | Électricité pure | Type de batterie: | Jetour Voyageur T-1 |
Direction: | Conducteur de main gauche |
La version | Jeetu Traveler 2023 1.5TD à deux roues motrices Discovery | Jeetou Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jeetou Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jeetu Traveler 2023 2.0TD à quatre roues motrices | Jeetu Voyager 2023 2.0TD à quatre roues motrices | Jeetu Traveler 2023 2.0TD à quatre roues motrices Conquest PRO |
les fabricants | La voiture de Chery | La voiture de Chery | La voiture de Chery | La voiture de Chery | La voiture de Chery | La voiture de Chery |
niveau | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Type d'énergie | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence |
moteur | 1.5T 184 chevaux L4 | 1.5T 184 chevaux L4 | 2.0T 254 chevaux L4 | 2.0T 254 chevaux L4 | 2.0T 254 chevaux L4 | 2.0T 254 chevaux L4 |
Puissance maximale (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le couple maximal (N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
boîte de vitesses | Double embrayage à 7 vitesses | Double embrayage à 7 vitesses | Double embrayage à 7 vitesses | Double embrayage à 7 vitesses | Double embrayage à 7 vitesses | Double embrayage à 7 vitesses |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Le nombre d'écrans est de 4785x2006x1880 | Le nombre d'écrans est de 4785x2006x1880 | Le nombre d'écrans est de 4785x2006x1880 | Le nombre d'écrans est de 4785x2006x1880 | Le nombre d'écrans est de 4785x2006x1880 | Le nombre d'écrans est de 4785x2006x1880 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction à quatre roues avant | Traction à quatre roues avant | Traction à quatre roues avant | Traction à quatre roues avant |
Taille du pneu | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
Système actif d'avertissement de sécurité | ●Avertissement de collision arrière●Avertissement de collision arrière ●Avertissement d'ouverture DOW | ●Avertissement de départ de voie●Avertissement de collision en avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière ●Avertissement d'ouverture DOW | ●Avertissement de départ de voie●Avertissement de collision en avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière ●Avertissement d'ouverture DOW | ●Avertissement de départ de voie●Avertissement de collision en avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière ●Avertissement d'ouverture DOW | ||
Niveau de conduite assistée | ●Le niveau L0 | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2 | ||
Parking automatique (AUTOHOLD) | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme |
Assistance à la colline (HAC) | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme |
Nombre de conférenciers (unités) | ●6 | ●6 | ●6 | ●8 | ●12 | ●12 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099