Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Je suis là. | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie: | 53.6KWH | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4390*1790*1560 |
Temps de charge: | 0,67 heures rapidement | Vitesse maximale: | 150 km/h |
Puissance du moteur: | 182P | Poids du frein: | 1652 |
Basse-roue: | 2610mm |
Produit de fabrication | HONDA ENP1 |
Le niveau | VUS compact |
Type d'énergie | Électricité pure |
Moteurs électriques | Puri électrique 182 ch |
Autonomie purement électrique (km) | 510 |
Temps de charge (heures) | Chargement rapide 0,67 heure |
Le couple maximal ((N-m) | 310 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2610 |
Longueur x largeur x hauteur ((mm)) | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Puissance maximale (kW) | 150 ((204P) |
Masse totale (kg) | 1647 |
Vitesse maximale (km/h) | 150 |
Type de batterie | Piles au lithium ternaires |
Capacité de la batterie (kWh) | 68.8 |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson |
Forme de suspension arrière | Suspension non indépendante du faisceau de torsion longitudinal |
Taille du pneu avant | 255/65 R18 |
Taille spécifique du pneu arrière | 255/65 R18 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099