Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | NIO ET7 | Couleur: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Gamme de croisière électrique pure (kilomètres): | 675 | Puissance maximale (KW): | 480 |
Vitesse maximale (km/h): | 200 | Longueur * largeur * hauteur: | 5101 * 1987 * 1509 |
Les sièges: | 5 sièges | Direction: | À gauche |
Basse-roue: | 2888 |
Nom du produit | Nio et7 2023 Weilai Ev Voiture électrique | |||||
Spécifications de base | ||||||
Modèles | Nio ET7 2023 75 kWh | Nio ET7 2023 100 kWh | Nio ET7 2023 version de signature de 100 kWh | |||
Couleur | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | |||
Structure du corps | Une berline à quatre portes et cinq places | Une berline à quatre portes et cinq places | Une berline à quatre portes et cinq places | |||
Poids du freinage (kg) | 2349 | 2349 | 2379 | |||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | |||
L'intervalle entre les roues (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | |||
Caractéristiques de performance | ||||||
Type d'énergie | électrique | électrique | électrique | |||
Distance parcourue après recharge complète (km) (CLTC) | 530 | 675 | 675 | |||
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | |||
Type de traction intégrale | 7.13 | 7.13 | ||||
Caractéristiques du pneu avant | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | |||
Caractéristiques du pneu arrière | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099