Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Les sièges: | 5-7 sièges |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | 256 ((Km/h) | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 5139x2005x1464 |
Carburant: | 100% électrique | Structure du corps: | 5 portes, 5 sièges et hatchback |
Autonomie de croisière purement électrique (km) CLTC: | 520 | Puissance maximum (kilowatts): | 675 ((918P) |
Nom du produit: | lotus |
Paramètres | S+ | R+ |
Produit de fabrication | Le lotus | Le lotus |
Le niveau | Véhicules de taille moyenne et grande | Véhicules de taille moyenne et grande |
Type d'énergie | Électricité pure | Électricité pure |
Moteur électrique | Puri électrique 612 ch | 918 ch électriques |
Temps d'accélération à 100 kilomètres (s) | 4.15 | 2.78 |
Puissance maximale (kW) | 450 ((612P) | 675 ((918P) |
Le couple maximal (N·m) | 710 | 985 |
L*W*H ((mm) | 5139x2005x1464 | 5139x2005x1464 |
Structure du corps | 5 portes, 5 sièges et hatchback | 5 portes, 5 sièges et hatchback |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3069 | 3069 |
Base des roues avant (mm) | 1712 | 1712 |
La base de roue arrière (mm) | 1694 | 1694 |
Poids du frein (kg) | 2465 | 2465 |
Nombre de moteurs d'entraînement | à deux moteurs | à deux moteurs |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Taille du pneu avant | 265/40 R21 | 265/40 R21 |
Taille du pneu arrière | 305/35 R21 | 305/35 R21 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099