Détails sur le produit:
|
Direction: | Gauche, gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | < 4L=""> | Année: | 2020 |
MOIS: | 12 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Chevrolet | Modèle: | VUS |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximum (picoseconde): | 100-150Ps | réducteur de transmission: | Automatique |
Nombre de décalage en avant: | 6 | Le couple maximal ((Nm): | 200 à 300 Nm, 280 |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
Caméra arrière: | Caméra | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Front Window: | électrique | Vitre arrière: | électrique |
Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric | Nom du produit: | le chevrolet MONZA |
Couleur: | rouge/bleu ou autre | Taille: | 4270*1791*1627 mm |
Taille du pneu: | R17 | Taille de pneu :: | 205/55 R17 |
Type de corps :: | VUS à 5 portes et 5 places | Type de batterie:: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Type de puissance :: | Électricité pure |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
capacité du moteur | 1.5 |
Année | 2020 |
Le mois | 12 |
Distance parcourue | 1 à 2 000 milles |
Faire | Chevrolet |
Traqueur | |
Lieu d'origine | Chine |
Le type | VUS |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 100 à 150 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
Dimension | 4270*1791*1627, 4270*1791*1610 |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges | 5 |
capacité du réservoir de carburant | ≤ 50 L |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire | Le FWD |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Faisceau de torsion - suspension non indépendante |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R17 |
Les airbags | 6 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 4 |
Caméra arrière | Caméra |
Contrôle de vitesse | Normalement |
Couverture solaire | Couverture solaire |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Levé électrique + une clé |
Vitre arrière | Levé électrique + une clé |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099