Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche, gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 2 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Aspiré naturellement | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 100-150Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 6 |
Le couple maximal ((Nm): | 100 à 200 Nm, 200 à 300 Nm | Basse-roue: | 1500 à 2000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Dégagement grand minimum: | 10°-15° |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
Taille du pneu: | R1 à R2 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | Caméra |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Couleur intérieure: | sombre |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
Front Window: | Levage principal d'Electric+One | Vitre arrière: | Levage principal d'Electric+One |
Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric | Couleur: | rouge/blanc ou autre |
Consommation de carburant (L/100 km):: | 6,2 | Les sièges: | 5 sièges |
Taille de largeur de longueur (millimètres): | Pour les appareils électroniques | Poids de véhicule (kilogrammes): | 2280 |
Puissance maximum (kilowatt) :: | 132 ((180P) | Vitesse maximale: | 195km/h |
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
Année | 2023 |
Le mois | 8 |
Fabriqué en | Chine |
Nom de marque | Changan |
Numéro de modèle | Changan OSHAN Z6 iDD est un joueur de football américain. |
Lieu d'origine | Chine |
Hénan | |
Le type | VUS |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Déplacement | 1.5-2.0L |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 4 |
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
Dimension | Pour les appareils électroniques |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099