Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Vitesse maximale: | 180 |
---|---|---|---|
Taille: | Pour les appareils à commande numérique | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 7 places |
Basse-roue: | 2820 | Type de batterie: | batteries de phosphate de fer de lithium |
Énergie de la batterie: | 90.3 | Nom du produit: | Byd Tang |
Direction: | Conducteur de main gauche |
Produit de fabrication | BYD Tang EV 2022 600KM Premium | BYD Tang EV 2022 730KM Premium | BYD Tang EV 2022 635KM 4 roues motrices |
Le niveau | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne |
Type d'énergie | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Moteurs électriques | 228 ch électriques | 245 ch électriques | Puri électrique 517 ch |
Autonomie purement électrique (km) | 600 | 730 | 610 |
Temps de charge (heures) | Chargement rapide 0,5 heure Chargement lent 13,68 heures | Chargement rapide 0,5 heure Chargement lent 16,5 heures | Chargement rapide 0,5 heure Chargement lent 16,5 heures |
Le couple maximal ((N-m) | 350 | 730 | 635 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Longueur x largeur x hauteur ((mm)) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 7 places | SUV à 5 portes et 7 places | SUV à 5 portes et 7 places |
Puissance maximale (kW) | 168 ((228P) | 180 ((245P) | 380 ((517P) |
Masse totale (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Type de batterie | Piles au phosphate de fer au lithium | Piles au phosphate de fer au lithium | Piles au phosphate de fer au lithium |
Capacité de la batterie (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante de MacPherson |
Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Taille du pneu avant | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Taille spécifique du pneu arrière | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Localisation de l'interface de charge rapide | Position du réservoir de carburant côté droit | Position du réservoir de carburant côté droit | Position du réservoir de carburant côté droit |
Emplacement de l'interface de charge lente | Position du réservoir de carburant côté droit | Position du réservoir de carburant côté droit | Position du réservoir de carburant côté droit |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099