Détails sur le produit:
|
Gamme de croisière électrique pure (kilomètres): | 305 | Couleur: | rouge/bleu ou autre |
---|---|---|---|
Le couple maximal ((Nm): | 150 | Poids de véhicule (kilogrammes): | 1605 |
Puissance maximum (kilowatts): | 40 | Longueur * largeur * hauteur: | 2894x1655x1595 |
Les sièges: | 5 sièges | Direction: | À gauche |
Carburant: | Les voitures à énergie |
produit | Baojun KiWi EV 2023 version de la marée intelligente | Baojun KiWi EV 2023 version de luxe intelligente | Baojun KiWi EV 2023 version DJI au lithium fer |
les fabricants | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
niveau | Mini-voiture | Mini-voiture | Mini-voiture |
moteur électrique | 54 chevaux purement électriques | 54 chevaux purement électriques | 68 chevaux purement électriques |
Autonomie de croisière purement électrique (km) Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information | 305 | 305 | 301 |
Puissance maximale (kW) | 40 ((54P) | 40 ((54P) | 50 ((68P) |
Le couple maximal (N·m) | 150 | 150 | 150 |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 2894 x 1655 x 1595 | 2894 x 1655 x 1595 | 2894 x 1655 x 1595 |
Structure du corps | 3 portes et 4 sièges | 3 portes et 4 sièges | 3 portes et 4 sièges |
Vitesse maximale (km/h) | 105 | 105 | 105 |
Temps d'accélération officiel de 100 km (S) | |||
Consommation d'énergie par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 110,9 kWh | 110,9 kWh | 12 kWh |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Taille du pneu avant | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
Système actif d'avertissement de sécurité | Avertissement de décalage de voieAvertissement de collision avant | ||
Niveau de conduite assistée | Niveau L2 | ||
Nombre de conférenciers (unités) | 2 | 4 | 4 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099