Détails sur le produit:
|
Les sièges: | 5 sièges | Couleur: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | 217 à 250 | Carburant: | 1000 kg à 2000 kg |
Structure du corps: | 4 portes et 5 places | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4750*1921*1624 |
Type d'énergie: | Voiture électrique de 100% | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Le niveau: | Voiture de taille moyenne |
niveau | VUS de taille moyenne | type de carrosserie | VUS à 5 portes et 5 places |
moteur | Moteur purement électrique | L×W×H(mm) | Il y a une différence de 4694×1850×1443 |
Moteur à puissance maximale (PS) | 331 | Vitesse maximale (km/h) | 217 |
temps de charge de la batterie | Charge rapide: 1,0 heure | Autonomie de croisière en NEDC électrique pur (km) | 660 |
Type de moteur | Synchronisation par aimant permanent | Mise en page du moteur | avant + arrière |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | Type de suspension avant | Suspension indépendante à double cheville |
type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Spécification du pneu avant | 255/45 R19 |
spécifications du pneu arrière | 255/45 R19 | Type de transmission | Proportion de vitesse fixe |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099