Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | byd Han | Type d'énergie: | électrique |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | 185km/h | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4995*1910*1495 |
Base de roue: | 2920 | Puissance maximale: | 228 à 517 |
Structure du corps: | 4 portes, 5 sièges | Le couple maximal ((Nm): | 350Nm |
BYD Han EV 2022 715KM à deux roues motrices | BYD Han EV 2022 715KM 2WD Vélosité | BYD Han EV 2022 610KM à quatre roues motrices Honor | |
Produit de fabrication | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité |
Le grade | Moyenne et grande | Moyenne et grande | Moyenne et grande |
Type d'énergie | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique |
Autonomie de croisière électrique | 715 km | 715 km | 610 km |
Temps de charge rapide (heures) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pourcentage de charge rapide | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Puissance totale du moteur (kW) | 180 | 180 | 380 |
Le couple total du moteur (N m) | 350 | 350 | 700 |
Moteur (P) | 245 | 245 | 517 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
L*W*H ((mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places |
Vitesse maximale | 185 | 185 | 185 |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 7.9 | 7.9 | 3.9 |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 50 km/h | - | - | - |
Garantie du véhicule | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099