Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Vitesse maximale: | 180 Km/h |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4980*1890*1495 |
Temps de remplissage rapide :: | 0.5 heures | Structure du corps: | 4 portes et 5 places |
Direction: | À gauche | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Au total, 4 modèles ont le même paramètre. | SEAL 2022 550km Standard Endurance Edition Elite avec le moteur arrière | SEAL 2022 550km Standard Endurance Edition Premium avec le moteur arrière | SEAL 2022 version à traction arrière à 700 km de portée | Seal 2022 650 km version à traction intégrale |
Fabrication | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité |
Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
Le temps | 202207 | 202207 | 202207 | 202207 |
moteur électrique | Puissance électrique pure 204 chevaux | Puissance électrique pure 204 chevaux | 313 chevaux purement électriques | 313 chevaux purement électriques |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 550 | 550 | 700 | 650 |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,5 heures, charge lente 8,77 heures | Charge rapide 0,5 heures, charge lente 8,77 heures | Charge rapide 0,5 heures, charge lente 11,79 heures | Charge rapide 0,5 heures, charge lente 11,79 heures |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Puissance maximale (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) |
Le couple maximal (N m) | 310 | 310 | 360 | 670 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
LxWxH ((mm) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 14.6 |
Période de garantie du véhicule | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099