Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche, gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 7 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | électrique |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps |
réducteur de transmission: | Le manuel | Nombre de décalage en avant: | 6 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Dimension: | 4858*1925*1780 |
Basse-roue: | 2000 à 2500 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Dégagement grand minimum: | 15°-20° | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Structure de la cabine: | Corps intégral |
Conduire: | TA | Suspension avant: | De torsion de poutre suspension indépendante non - |
Suspension arrière: | Double os de souhait | Système de direction: | Pour l'hydraulique |
Fréquence de stationnement: | Le manuel | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
Taille du pneu: | R1 à R2 | Les airbags: | 4 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | Normalement |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Échafaudage de toit: | Alliages d'aluminium |
Le volant: | Normalement | Matériau des sièges: | Tissus |
Couleur intérieure: | sombre | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Rétroviseur extérieur: | Adjustment+Heating électrique | Nom du produit: | Jetour X90 |
Type de puissance: | Électricité pure | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Type de carrosserie: | VUS à 5 portes et 5 places | Taille du pneu: | 235/60 R18 |
Vitesse maximale: | 185 à 190 km/h | le couple du générateur ((nominale/max.) ((Nm): | 280 |
Taille: | 4858*1925*1780 | Couleur: | rouge/bleu ou autre |
Type de véhicule | VUS | ||
Modèle | Le numéro de série est le suivant: | ||
Trace avant | 2745 mm | ||
Arête arrière | 1595 mm | ||
Nombre de sièges | 5 | ||
Description du moteur | Pure électrique 170 chevaux | ||
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | ||
Puissance totale du moteur | 125 kW | ||
Puissance totale du moteur | 170P | ||
couple total du moteur | 300 N.m. | ||
couple maximal du moteur avant | 300 N.m. | ||
Type de batterie | Piles au carbone de fer au lithium | ||
Capacité de la batterie | Le moteur avant | ||
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à double cheville |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099