Détails sur le produit:
|
Couleur: | rouge/bleu ou autre | Direction: | Commande de main gauche |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4746*1891*1686 |
Vitesse maximale: | 80 | Le couple maximal ((Nm): | 400 N.m. |
Poids de véhicule (kilogrammes): | 1605 | Puissance maximum (kilowatts): | 210 |
Carburant: | Les voitures à énergie |
Modèle de référence 2022 | Modèle 2022 | |
Produit de fabrication | Une BMW Brilliance | Une BMW Brilliance |
niveau | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne |
type d'énergie | électrique pur | électrique pur |
temps de mise sur le marché | 2021.09 | 2021.09 |
moteur électrique | 286 chevaux purement électriques | 286 chevaux purement électriques |
Temps de charge (heures) | Rast cnarge nours, charge lente 7,5 heures | Rast cnarge nours, charge lente 7,5 heures |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 |
Puissance maximale (kW) | 210 ((286P) | 210 ((286P) |
Le couple maximal (N m) | 400 | 400 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
LxWxH ((mm) | Le code est le même. | Le code est le même. |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | 6.8 | 6.8 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/IOOkm). | 16.7 | 16.9 |
Période de garantie du véhicule | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km |
Coût total de maintenance estimé à 60 000 kilomètres | - | - |
La taille ((mm) | 1,683 | 1,683 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2,864 | 2,864 |
Tracé avant (mm) | 1,616 | 1,616 |
Tracé arrière ((mm) | 1,632 | 1,632 |
Dégagement au sol minimum (mm) | ||
Structure du corps | VUS | VUS |
Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | porte à bascule |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 |
Poids du frein (kg) | 2,190 | 2,190 |
Masse de charge maximale (kg) | 一 | 一 |
Masse à pleine charge (kg) | 2,725 | 2,725 |
Volume du compartiment de bagages (L) | - | |
Type de moteur | DC/Sync | DC/Sync |
Puissance totale du moteur (kW) | 210 | 210 |
Puissance totale du moteur.(P). | 286 | 286 |
Le couple total du moteur (N m) | 400 | 400 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | - | - |
Le couple maximal du moteur avant (N m) | - | - |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 210 | 210 |
Le couple maximal du moteur arrière (N m) | 400 | 400 |
Puissance intégrée au système.(kW). | - | - |
Le couple global du système (N m) | - | - |
Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | à moteur unique |
Mise en page du moteur | arrière | arrière |
Garantie de la batterie | 8 ans ou 160 000 km | 8 ans ou 160 000 km |
Capacité de la batterie (kWh) | 80.0 | 80.0 |
Densité d'énergie de la batterie. ((Wh/kg). | 154.0 | 154.0 |
Piles de recharge | Charge rapide 0,75 heures, charge lente 7,5 heures | Charge rapide 0,75 heures, charge lente 7,5 heures |
• Interface de recharge rapide | • Interface de recharge rapide | |
Système de gestion de la température de la batterie | basse température | basse température |
• refroidissement par liquide | • refroidissement par liquide | |
Piles de recharge | • 1 norme | • 1 norme |
Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Nombre d'engrenages | 1 | 1 |
Type de transmission | Transmission à rapport fixe | Transmission à rapport fixe |
mode de conduite | à traction arrière | à traction arrière |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099