Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro III | Année: | 2022 |
MOIS: | 3 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Bottes à gaz: | 6 | Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 6 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 2000 à 2500 mm |
Nombre de sièges: | 6 | Dégagement grand minimum: | 15°-20° |
capacité du réservoir de carburant: | ≤50L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | TA |
Suspension avant: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Suspension arrière: | Double os de souhait |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | Le manuel |
Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | Les airbags: | 4 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Le volant: | Normalement | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Couleur intérieure: | sombre | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Rétroviseur extérieur: | Adjustment+Heating électrique |
Couleur: | rouge/bleu ou autre | Nom du produit: | Jetour Dasheng i-DM X-1 SUV |
Le couple du générateur (nominale/max.) (Nm):: | 280 | Taille de pneu :: | 205/55 R17 |
Les sièges: | 5 sièges | Type de corps :: | VUS à 5 portes et 5 places |
Type de batterie:: | Batterie au lithium fer-phosphate | Longueur * largeur * hauteur: | 4753/1890/1760 mm |
Système de direction:: | électrique |
Type de véhicule | VUS | ||
Condition | Nouveau | ||
Direction | À gauche | ||
Norme d'émission | Euro VI | ||
Année | 2022 | ||
Le mois | 5 | ||
Fabriqué en | Chine | ||
Nom de marque | chérie | ||
Numéro de modèle | 1.6T DCT King PRO | ||
Lieu d'origine | Chine | ||
Shanghai | |||
Le type | VUS | ||
Carburant | Gaz/essence | ||
Type de moteur | Turbo | 5 | |
Déplacement | ≤ 1,5 L | ||
Des cylindres | 4 | ||
Puissance maximale (P) | 100 à 150 P | ||
Boîte à engrenages | Automatique | ||
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm | ||
Dimension | 4590*1900*1685 mm | ||
Basse-roue | 2500 à 3000 mm | ||
Nombre de sièges | 5 | ||
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres | ||
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg | ||
Structure de la cabine | Corps intégral | ||
Conduire | Le FWD | ||
Suspension avant | Je suis Macpherson. | ||
Suspension arrière | Faisceau de torsion - suspension non indépendante | ||
Système de direction | électrique | ||
Frein de stationnement | électrique | ||
Système de freinage | Disque avant + disque arrière | ||
Taille du pneu | R1 à R2 | ||
Les airbags | 4 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099