Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Vitesse maximale: | 150 km/h |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 3780*1715*1540 |
Temps de remplissage rapide :: | 0.5 heures | Structure du corps: | siège 4-door 5 |
Direction: | À gauche | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Paramètres de base | BYD Gaulois vigoureux | BYD Liberté de la mouette | BYD Seagull Flyer | |||
le fabricant | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité | |||
niveau | Mini-sédane | Mini-sédane | Mini-sédane | |||
Type d'énergie | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | |||
Temps de mise sur le marché | Le 23 avril | Le 23 avril | Le 23 avril | |||
Moteur | Électricité pure/75 ch | Électricité pure/75 ch | Électricité pure/75 ch | |||
boîtier de transmission | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | |||
Puissance maximale du moteur (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Puissance totale du moteur (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Le couple total du moteur (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 305 | 305 | 405 | |||
Temps de charge de la batterie | Chargement rapide: 0,5 heure | Chargement rapide: 0,5 heure | Chargement rapide: 0,5 heure | |||
Capacité de recharge rapide (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Type de carrosserie | Sédane 4 places à 5 portes | Sédane 4 places à 5 portes | Sédane 4 places à 5 portes | |||
longueur × largeur × hauteur (mm) | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | |||
Base de roue (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Vitesse maximale (km/h) | 130 | 130 | 130 | |||
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | - | - | - | |||
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 50 km | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
Corps | - | - | ||||
Type de carrosserie | Véhicule à deux compartiments | Véhicule à deux compartiments | Véhicule à deux compartiments | |||
Longueur (mm) | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |||
Largeur (mm) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | |||
Taille de l'appareil | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |||
Base de roue (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Largeur de voie avant (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Largeur de voie arrière (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Radius de virage minimum (m) | 5 | 5 | 5 | |||
Poids du véhicule (kg) | 1,160 | 1,160 | 1,240 | |||
Mode d'ouverture de la porte | Portes de voitures classiques | Portes de voitures classiques | Portes de voitures classiques | |||
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | |||
Nombre de sièges | 4 | 4 | 4 | |||
Volume du réservoir de carburant (L) | - | - | - | |||
Volume du compartiment arrière (L) | - | - | - | |||
Volume maximal du compartiment arrière (L) | - | - | - | |||
Masse maximale à pleine charge (kg) | 1,460 | 1,460 | 1,540 | |||
Moteur/batterie | ||||||
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone | |||
Puissance maximale du moteur (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Puissance totale du moteur (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Le couple total du moteur (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Le couple maximal du moteur avant (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | - | - | - | |||
Le couple maximal du moteur arrière (N · m) | - | - | - | |||
Mode de conduite | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | |||
Nombre de moteurs motrices | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099