Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Je suis là. | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie: | 53.6KWH | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4390x1790x1560MM |
Temps de charge: | 0,67 heures rapidement | Vitesse maximale: | 150 km/h |
Puissance du moteur: | 182P | Poids du frein: | 1647KG |
Basse-roue: | 2610mm |
Édition 2022 E-Type | Honda e:NS1 de l'année 2022 | |||||||
Produit de fabrication | Dongfeng Honda est une marque | Dongfeng Honda est une marque | ||||||
niveau | petit VUS | petit VUS | ||||||
type d'énergie | électrique pur | électrique pur | ||||||
temps de mise sur le marché | 2022.04 | 2022.04 | ||||||
moteur électrique | 182 chevaux purement électriques | 182 chevaux purement électriques | ||||||
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 420 | 420 | ||||||
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,67 heures, charge lente 9 heures | Charge rapide 0,67 heures, charge lente 9 heures | ||||||
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | ||||||
Puissance maximale (kW) | 134 ((182P) | 134 ((182P) | ||||||
Le couple maximal (N m) | 310 | 310 | ||||||
boîte de vitesses | Véhicule électrique unique boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | ||||||
LxWxH ((mm) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | ||||||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | ||||||
Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | ||||||
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | ||||||||
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 | ||||||
Période de garantie du véhicule | 3 ans ou 120 000 km | 3 ans ou 120 000 km | ||||||
Coût total de maintenance estimé à 60 000 kilomètres | ||||||||
Longueur ((mm) | 4390 | 4390 | ||||||
Largeur ((mm) | 1790 | 1790 | ||||||
La taille ((mm) | 1560 | 1560 | ||||||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2610 | 2610 | ||||||
Tracé avant (mm) | 1545 | 1535 | ||||||
Tracé arrière ((mm) | 1550 | 1540 | ||||||
Dégagement au sol minimum (mm) | ||||||||
Structure du corps | VUS | VUS | ||||||
Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 | ||||||
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | porte à bascule | ||||||
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | ||||||
Poids du frein (kg) | 1647 | 1684 | ||||||
Masse de charge maximale (kg) | ||||||||
Masse à pleine charge (kg) | 2108 | 2108 | ||||||
Description du moteur | 182 chevaux purement électriques | 182 chevaux purement électriques | ||||||
Type de moteur | Magnéte permanent Synchrone | Magnéte permanent / synchrone | ||||||
Puissance totale du moteur (kW) | 134 | 134 | ||||||
Puissance totale du moteur (P) | 182 | 182 | ||||||
Le couple total du moteur (N m) | 310 | 310 | ||||||
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 134 | 134 | ||||||
Le couple maximal du moteur avant (N m) | 310 | 310 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099