Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro III | Année: | 2023 |
MOIS: | 3 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Aspiré naturellement | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Bottes à gaz: | 6 | Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 6 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 2000 à 2500 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Dégagement grand minimum: | 15°-20° |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 2000kg-2500kg |
Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
Suspension avant: | Double os de souhait | Suspension arrière: | Double os de souhait |
Système de direction: | Pour l'hydraulique | Fréquence de stationnement: | Le manuel |
Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | Taille du pneu: | R16 |
Les airbags: | 4 | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Tissus |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Front Window: | Levage principal d'Electric+One | Vitre arrière: | Levage principal d'Electric+One |
Couleur: | Personnalisé | Puissance maximale: | 170Kw |
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4605*1878*1643mm |
Structure du corps: | siège 5-door 5 | Empattement :: | 2500 à 3000 mm |
Type d'énergie: | Voiture électrique de 100% | Système de direction:: | électrique |
Portée: | 560km |
Neta GT 2023 | ||||||||
Modèle | Neta GT 2023 560Lite | Neta GT 2023 560 | Neta GT 2023 660 | Neta GT 2023 580 en moteur | ||||
Le type | Voiture de sport à toit rigide à 2 portes et 4 places | Voiture de sport à toit rigide à 2 portes et 4 places | Voiture de sport à toit rigide à 2 portes et 4 places | Voiture de sport à toit rigide à 2 portes et 4 places | ||||
Capacité de la batterie | 640,27 kWh | 640,27 kWh | 740,48 kWh | 78 kWh | ||||
Portée | 560 km | 560 km | 660 km | 580 km | ||||
Temps de charge | Chargement rapide 0,5 heure, chargement lent 11 heures | Chargement rapide 0,5 heure, chargement lent 11 heures | Chargement rapide 0,5 h, chargement lent 12 h | Chargement rapide 0,5 heure, chargement lent 14 heures | ||||
Puissance maximale | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 340 kW | ||||
Le couple maximal | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m | 620 N·m | ||||
Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | ||||
Taille | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | ||||
Type de batterie | Phosphates de fer et de lithium | Phosphates de fer et de lithium | Phosphates de fer et de lithium | Phosphates de fer et de lithium |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099