Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | < 4L=""> | Année: | 2023 |
MOIS: | 8 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | VW | Le type: | VUS |
Carburant: | électrique | Puissance maximum (picoseconde): | 200-250Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 6 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 2000 à 2500 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Poids du frein: | 2000kg-2500kg |
Suspension avant: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Tambour de l'avant disc+Rear | Taille du pneu: | R17 |
Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric | Les sièges: | 5 sièges |
Couleur: | Personnalisé | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 2920*1493*1621 |
Vitesse maximale: | 160 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Type d'énergie: | Voiture électrique de 100% | Le niveau: | Voiture de taille moyenne |
Poids du frein: | 1960 | temps de charge rapide: | 0.67h |
La version | ID.4 X |
Le type | VUS compact |
Énergie | Voiture 100% électrique |
Portée | 607 km |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Énergie de la batterie (kWh) | 83.4 |
Consommation d'énergie par cent kilomètres | 14 |
Temps de charge rapide | 0.67 |
Temps de charge lent | 12.5 |
Taille (en mm) | 4612*1852*1640 |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h |
Poids du frein (en kg) | 1960 |
Puissance totale du moteur | 204P |
Puissance maximale (kw) | 150 kW |
Base de roue | 2765 mm |
Le couple maximal (N.m.) | 310 |
Spécifications des pneus | F: 235/50R20 |
Mise en page du moteur | À l'arrière |
Type de moteur | Magnéte permanent synchrone |
Numéro du moteur | Moteur unique |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Type de frein avant | Type de disque ventilé |
type de frein arrière | Style de batterie |
À conduire | Traction arrière montée à l'arrière |
Type de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Airbags pour siège principal et siège passager | - Oui, oui. |
Airbags latéraux à battement avant/arrière | À l' avant |
Airbags pour la tête avant/arrière | - Oui, oui. |
Image à l'envers | - Oui, oui. |
Auxiliaire de colline | - Oui, oui. |
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
ABS | - Oui, oui. |
Interface du siège d'enfant ISOFIX | - Oui, oui. |
Distribution des freins (EBD/CBC, etc.) | - Oui, oui. |
L'aide au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | - Oui, oui. |
Le contrôle de la traction (ASR/TCS/, etc.) | - Oui, oui. |
Contrôle de la stabilité du corps (ESC/ESP/DS) | - Oui, oui. |
Surveillance du point mort | / |
Avertissement de départ de voie | - Oui, oui. |
Système d'assistance au maintien de la voie | - Oui, oui. |
Identification du trafic routier | - Oui, oui. |
Système de freinage actif/de sécurité active | - Oui, oui. |
Système d'avertissement du côté arrière de la voiture | / |
Système de croisière | Croisière adaptative à pleine vitesse |
Radar avant/arrière | - Oui, oui. |
Coffre électrique | / |
Corbeille à induction | / |
Mémoire de position du compartiment d'induction | / |
Échafaudage de toit | - Oui, oui. |
Blocage central de la voiture | - Oui, oui. |
Type de clé | Clé de télécommande intelligente |
Système de démarrage sans clé | - Oui, oui. |
Accès au démarrage sans clé | À l' avant |
Cacher les poignées de porte électriques | / |
Matériau des roues | Alliages d'aluminium |
Matériau du volant | les matières plastiques |
Chauffage du volant | / |
Matériau du siège | Tissus en cuir mélangés et assortis |
Type de puits de lumière | Le toit panoramique ne peut pas être ouvert. |
Tableau de bord LCD complet | - Oui, oui. |
Dimensions de l'instrument LCD | 5.3 pouces |
Volant multifonctionnel | - Oui, oui. |
Mode de réglage du siège principal | Réglage avant et arrière/réglage arrière/hauteur |
Mode de réglage du siège d'assistance | Réglage avant et arrière/réglage arrière/hauteur |
Fonction du siège avant | / |
Fonction de mémoire du siège électrique | / |
Bluetooth/téléphone de voiture | - Oui, oui. |
Nombre de conférenciers | 7 |
Feux de jour à LED | - Oui, oui. |
Ventilateurs à moteur avant et arrière | - Oui, oui. |
Relèche centrale avant/arrière | À l' avant |
Porteur de tasse arrière | / |
Fonction de levage du bouton de la fenêtre 1 | tout |
Fonction de pincement des fenêtres contre la main | - Oui, oui. |
Verres à couches multiples insonorisés | / |
Fonction de rétroviseur externe | Réglage électrique/chauffage du rétroviseur |
Fonction du rétroviseur interne | Anti-éblouissement manuel |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099