Détails sur le produit:
|
Couleur: | rouge/bleu ou autre | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5Seats | Taille: | 4615*1887*1630 |
Couple total de moteur (N m): | 280 | Puissance maximum (kilowatts): | 27 |
Vitesse maximale:: | 190km/h | Type de puissance: | Des hybrides |
Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
Fabrication | Changan Fird | ||
Type de véhicule | VUS | ||
Nom de l'article | Le nombre de véhicules électriques de type PHEV | Le modèle PHEV E-H | |
Type d'énergie | Des hybrides | ||
Dimension L*W*H(mm) | Pour les appareils à commande numérique | ||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2711 | ||
Vitesse maximale ((km/h) | 190 | ||
Autonomie de la ligne CLTC (km) | 64 | ||
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h | sera mis à jour | ||
Consommation d'électricité ((kWh/100 km) | 5.4 | ||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||
Capacité de la batterie (kWh) | 15.12 | ||
Spécifications des roues | À l'avant: 25/55 R19 | ||
À l'arrière: 225/55 R19 | |||
Modèle de lecteur | À moteur complet | ||
Les sièges | 5 | 5 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099