Détails sur le produit:
|
Couleur: | Le bleu | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Les sièges: | 4 sièges | Nom du produit: | Wuling GameBoy à 200 km |
Couple total de moteur (N m): | 85 | Puissance maximum (kilowatts): | 27 |
Carburant: | Les voitures à énergie | Vitesse maximale (km/h): | 100 |
Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
point | valeur | |
Lieu d'origine | Chine | |
Chongqing | ||
Nom de marque | Wuling HongGuang | |
Nom de l'article | 200KM édition Deluxe | |
Puissance du moteur | 30 kW/41 ch | |
Direction de conduite | LHD | |
Max. vitesse | 100 km/h | |
Max. portée | 200km | |
Capacité de la batterie | 17KWH | |
Temps de charge | 5h | |
Distance entre les arbres | 2010MM | |
Distance minimale au sol | 125 mm | |
Poids du véhicule | 772 kg | |
Temps (s) officiel (s) d'accélération de 100 km | = | |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres ((kWh/100km) | 9.3 | |
Période de garantie du véhicule | 3 ans ou 100 000 km | |
Coût total estimé de l'entretien de 60 000 km | ||
corps | ||
Longueur (mm) | 2920 | |
Largeur ((mm) | 1493 | |
La taille ((mm) | 1621 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 1940 | |
Tracé avant mm) | 1290 | |
Tracé arrière ((mm) | 1290 | |
Dégagement au sol minimum ((mm) | 125 | |
Structure du corps | voiture à hayon | |
Nombre de portes (pcs) | 3 | |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | |
Nombre de sièges (pièces) | 4 | |
Poids du frein (kg) | 700 | |
Charge maximale mss kg) | ||
masse à pleine charge (kg) | 1020 | |
volume du compartiment à bagages L | 741 | |
Coefficient de traînée (Cd) | ||
moteur électrique | ||
Description du moteur | 27 chevaux purement électriques | |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | |
Puissance totale du moteur (kW) | 20 | |
Puissance totale du moteur ((P) | 27 | |
Torque totale du moteur N m) | 85 | |
Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | |
Mise en page du moteur | arrière | |
Piles de recharge | ||
Lypes à batterie | Batterie au lithium ternaire | |
Garantie de la batterie | 8 ans ou 120 000 km | |
Capacité de la batterie (kWh) | 13.8 | |
Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg) | - Je suis désolé. | |
Piles de recharge | Chargement lent 9 heures | |
Système de gestion de la température de la batterie | chauffage à basse température | |
Chargeur. | ||
boîte de vitesses | ||
Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | |
Nombre d'engrenages | ||
Type de transmission | Transmission à rapport fixe | |
Le châssis/la direction | ||
mode de conduite | à traction arrière | |
Type de traction intégrale | - Je suis désolé. | |
Structure différentielle du centre | ||
Suspension avant | MacPherson indépendant suspendu | |
forme de suspension arrière | Suspension intégrale de pont non indépendante | |
type de direction | Assistance électrique | |
structure du corps | support de charge | |
Les roues/freins | ||
le type de frein | disque solide | |
type de frein arrière | le tambour | |
Type de frein de stationnement | frein à main | |
Taille du pneu avant | 145/70R12 | |
taille du pneu arrière | 145/70R12 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099