Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Vitesse maximale: | 180 Km/h |
---|---|---|---|
Carburant: | Les voitures à énergie | Structure du corps: | 4 portes et 5 places |
Poids de véhicule (kilogrammes): | 2375 kilogrammes | Type d'énergie: | Voiture électrique de 100% |
Les sièges: | 5 sièges | Type de batterie: | L'électricité ternaire de lithium |
Longueur * largeur * hauteur: | 4969*1906*1514 |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Le type | VUS |
Nom de marque | Je veux dire, Mercedes. |
Numéro de modèle | Le nombre d'équipements |
Lieu d'origine | changsha |
Type de batterie | Lithium |
NEDC Max. Portée | 601 ~ 700 km |
Énergie par batterie ((kWh) | 70 à 90 kWh |
Garantie de la batterie | > 150000 km |
Temps de charge rapide | ≤ 1 heure |
Temps de charge lent | ≤ 6 heures |
Puissance totale du moteur ((kW) | 100 à 150 kW |
Le couple total du moteur ((N.m.) | 300 à 400 Nm |
Puissance totale des chevaux | ≤ 100 P |
Moteur de conduite | Le double. |
Boîte à engrenages | Automatique |
Dimension | 4463 mm*1834 mm*1619 mm |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges | 5 |
Réduction du poids | 2000 kg à 2500 kg |
Structure de la cabine | Corps non intégré |
Conduire | Le FWD |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R1 à R2 |
Les airbags | 6 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'arrière 2 |
Caméra arrière | Caméra |
Contrôle de vitesse | Normalement |
Couverture solaire | Couverture solaire |
Échafaudage de toit | Aucune |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Noir |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | électrique |
Vitre arrière | électrique |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage |
Conditionneur d'air | Automatique |
Nom du produit | Je veux dire, Mercedes. |
niveau | SUV compact |
Types d'énergie | Puri électrique |
Temps de mise sur le marché | 2022.02 |
Autonomie électrique | 619 KM |
Temps de charge rapide | 0.75h |
climatiseur | Automatique |
Le plus puissant | 140 kW |
Le couple maximal | 385N-m |
Vitesse maximale | 160 km/h |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099