Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | géométrie | Couleur: | blanc,noir,bleu,rouge ou autre |
---|---|---|---|
Gamme :: | 600 kilomètres | Temps de charge rapide/lente:: | 0.63 h/11h |
Constitution :: | 5 siège SUV de la porte 4 | Vitesse maximum (km/h) :: | 150 km/h |
Longueur* largeur* hauteur: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Direction: | Commande de main gauche |
Carburant: | Véhicules électriques |
Marque | Géométrie A 2022 Pro 430KM Verte Apple Pro | La géométrie A 2022 Pro 600KM rouge Apple Plus | Geely Géométrie C de base | Geely Géométrie |
Puissance totale | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
L'endurance | 430 Km | 600 Km | 400 km | 550 km |
Structure du corps | 4 portes, 5 sièges | 4 portes, 5 sièges | 5 sièges | 5 sièges |
À conduire | deux roues motrices | deux roues motrices | deux roues motrices | deux roues motrices |
Temps de charge rapide (heures) | 0.5h | 00,63 h | 0.5h | 0.63h |
Temps de charge lent (heures) | 8.5h | 11 heures | 8.5h | 11h |
Pourcentage de charge rapide | 80% | 80% | 80% | 80% |
Puissance maximale (kw) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 150 kW | 150 kW |
Le couple maximal (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Moteur (ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchronisation | Magnéte permanent/synchronisation | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone |
Nombre de moteurs motrices | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Mise en page du moteur | À l'avant | Moteur unique | À l' avant | À l' avant |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | batterie au lithium | batterie au lithium |
Type de clé | clé à distance | clé à distance | clé à distance | clé à distance |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099