Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | LiXiang un | Couleur: | Blanc, bleu, argenté, gris, noir |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | 172 ((Km/h) | Type de batterie: | L'électricité ternaire de lithium |
Moteur (picoseconde): | 333 | Pneu :: | 255/55 R20 |
Longueur* largeur* hauteur: | 4705*1890*1680 | Conduire: | RWD |
Poids du frein: | 2300 |
Configuration de base | Équipement de sécurité | ||||
niveau | VUS compact | Airbag du conducteur principal / CO | Principale / auxiliaire | ||
Type d'énergie | Plug en hybride | Airbag avant / arrière | à l' avant | ||
Structure du corps | Un SUV à cinq portes et cinq places. | Airbag pour la tête avant / arrière | Avant / arrière | ||
Aménagement des sièges | 5 | Fonction de surveillance de la pression des pneus | avoir | ||
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4705*1890*1680 | Rappel de la ceinture de sécurité non fixée | avoir | ||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2765 | Interface du siège pour enfant ISO FIX | avoir | ||
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la consommation totale de carburant (L / 100 km) | 0.9 | ABS antiverrouillage | avoir | ||
Consommation minimale de carburant en état de charge (L / 100 km) | 4.5 | Distribution de la force de freinage (EBD / CBC) | avoir | ||
Volume de boîte aux lettres L | 60 | L'aide au freinage (EBA / BAS) | avoir | ||
Poids du frein (kg) | 1790 | Contrôle de la traction (ASR / TCS) | avoir | ||
Autonomie (NEDC) (km) | 110 | Système de stabilité du corps (ESC / ESP) | avoir | ||
Puissance maximale du moteur (kw) | 81 | Auxiliaire parallèle | avoir | ||
Puissance totale du moteur (kw) | 145 | Système d'avertissement de départ de voie | avoir | ||
Le couple maximal du moteur (N.m.) | 135 | Système d'assistance au maintien de la voie | avoir | ||
Le couple total du moteur (N.m.) | 325 | Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | avoir | ||
Moteur (PS) | 197 | Système de freinage actif / de sécurité active | avoir | ||
moteur | 1.5L 110 ch | Radar de stationnement avant / arrière | Avant / arrière | ||
Configuration extérieure | Configuration interne | ||||
Type de puits de lumière | Toiture panoramique ouverte | Volant multifonctionnel | avoir | ||
Matériau de jante | alliage d'aluminium | Matériau du volant | Couches de peau | ||
Coffre électrique | avoir | Écran d'affichage de l'ordinateur de voyage | avoir | ||
Mémoire de position électrique du compartiment arrière | avoir | Panneau d'instruments LCD | 12.3 pouces |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099