Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Audi E-Tron | Couleur: | rouge/bleu ou autre |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille: | Pour les appareils à commande numérique |
Le volant: | À gauche | Vitesse maximale (km/h): | 187 |
Le couple maximal ((Nm): | 540 N.m | Poids de véhicule (kilogrammes): | 2625 |
Puissance maximum (kilowatts): | 230 | Gamme de croisière électrique pure (kilomètres): | 500 |
Audi e-tron 2021 50 quattro de luxe | Audi A6L PHEV 2022 55 TFSI et quattro | |
Produit de fabrication | FAW-Volkswagen Audi | FAW-Volkswagen Audi |
niveau | VUS de taille moyenne et grande | voiture moyenne et grande |
type énergie | électrique pur | hybride rechargeable |
temps de mise sur le marché | 2021.04 | 2022.08 |
moteur | - | 2.0T 252 ch L4 hybride rechargeable |
moteur électrique | 313 chevaux purement électriques | Hybride rechargeable de 143 ch |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 500 | 44 |
Temps de charrage (heures) | Charge rapide 0,67 heures, | 2.5 heures de charge rapide, 8 |
Puissance maximale (kW) | Les produits à base d'alcool | 270 |
Le couple maximal (N m) | 540 | 500 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | L'embrayage double à sept vitesses |
LxWxH ((mm) | Pour les appareils à commande numérique | 5050 x 1886 x 1475 |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | Sédane 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 187 | 240 |
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | - | 6.7 |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la consommation totale de carburant est calculée en fonction de la consommation totale de carburant. | - | 2.1 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres.(kWhZIOOkm). | 19.4 | 20.9 |
Consommation officielle de carburant (L) | - | - |
Période de garantie du véhicule | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km |
Coût total de maintenance estimé à 60 000 kilomètres | - | 203830,0 yuans |
Longueur ((mm) | 4,901 | 5,050 |
Largeur ((mm) | 1,935 | 1,886 |
Tracé avant (mm) | 1,655 | 1,622 |
Tracé arrière ((mm) | 1,655 | 1,608 |
Dégagement au sol minimum (mm) | 163 | - |
Structure du corps | VUS | Camion |
Nombre de portes (dcs) | 5 | 4 |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | porte à bascule |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 |
Poids du frein (kg) | 2,625 | 2,150 |
Masse de charge maximale (kg) | - | - |
Masse à pleine charge (kg) | 3,120 | 2,645 |
Volume du réservoir de carburant (L) | - | 53.0 |
Volume du compartiment de bagages (L) | 660 à 1560 | 342 |
Coefficient de traînée (Cd) | - | - |
modèle de moteur | - | Le DPM |
Déplacement (mL) | - | 1,984 |
Déplacement (L) | - | 2.0 |
Formulaire de prise en charge | - | le turbo |
Disposition des bouteilles | - | |
taux de compression | ||
Alimentation en air | Le DOHC | |
Puissance maximale. | 252 | |
Puissance maximale (kW) | 185 | |
Velocité de puissance maximale.(rpm). | - | - |
Le couple maximal (N m) | - | 370 |
Le couple doit être maintenu au niveau de l'écran de freinage. | ||
Technologie spécifique au moteur | ||
forme du carburant | électrique pur | hybride rechargeable |
étiquette du carburant | 95# | |
Méthode d'approvisionnement en huile | Jets mixtes | |
Matériau de la tête de cylindre | - | de l'aluminium |
Matériau de la bouteille | - | de fer |
Normes environnementales | Pays VI | |
Description du moteur | 313 chevaux purement électriques | Hybride rechargeable de 143 ch |
Puissance totale du moteur.(P). | 313 | 143 |
Le couple total du moteur (N m) | 540 | 350 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 115 | - |
Le couple maximal du moteur avant (N m) | 270 | - |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 115 | - |
Le couple maximal du moteur arrière (N m) | 270 | - |
Puissance intégrée au système.(kW). | - | 270 |
Le couple global du système (N m) | - | 500 |
Nombre de moteurs d'entraînement | à double moteur | à moteur unique |
Mise en page du moteur | avant + arrière | - |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Marque de la batterie | en attente | L'ère Ningde |
Garantie de la batterie | 8 ans ou 160 000 km | 8 ans ou 120 000 km |
Capacité de la batterie (kWh) | 96.7 | 14.1 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099