Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | volkswagen id.4 | Couleur: | rouge/bleu ou autre |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille: | 5302x1945x1483 |
Le volant: | À gauche | Vitesse maximale (km/h): | 250 |
Le couple maximal ((Nm): | Nombre d'écoulement | Poids de véhicule (kilogrammes): | 2475 |
Puissance maximum (kilowatts): | 330 | Gamme de croisière électrique pure (kilomètres): | 515 |
Audi A6L PHEV 2022 55 TFSI et quattro | Autres véhicules à moteur électrique | |
Produit de fabrication | FAW-Volkswagen Audi | Audi (importation) |
niveau | voiture moyenne et grande | grosse voiture |
type énergie | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
temps de mise sur le marché | 2022.08 | 2021.09 |
moteur | 2.0T 252 ch L4 hybride rechargeable | 3.0T 340 ch V6 hybride rechargeable |
moteur électrique | Hybride rechargeable de 143 ch | Hybride rechargeable de 136 ch |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 44 | 51 |
Temps de charrage (heures) | 2.5 heures de charge rapide, 8 | |
Puissance maximale (kW) | 270 | 330 |
Le couple maximal (N m) | 500 | 700 |
boîte de vitesses | L'embrayage double à sept vitesses | 8 rapports manuels |
LxWxH ((mm) | 5050 x 1886 x 1475 | 5302x1945x1483 |
Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 240 | 250 |
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | 6.7 | 4.9 |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la consommation totale de carburant est calculée en fonction de la consommation totale de carburant. | 2.1 | 2.4 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres.(kWhZIOOkm). | 20.9 | 22.3 |
Consommation officielle de carburant (L) | - | - |
Période de garantie du véhicule | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km |
Coût total de maintenance estimé à 60 000 kilomètres | 203830,0 yuans | - |
Longueur ((mm) | 5,050 | 5,302 |
Largeur ((mm) | 1,886 | 1,945 |
Tracé avant (mm) | 1,622 | - |
Tracé arrière ((mm) | 1,608 | - |
Dégagement au sol minimum (mm) | - | - |
Structure du corps | Camion | Camion |
Nombre de portes (dcs) | 4 | 4 |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | porte à bascule |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 |
Poids du frein (kg) | 2,150 | 2,475 |
Masse de charge maximale (kg) | - | - |
Masse à pleine charge (kg) | 2,645 | 2,920 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 53.0 | 65.0 |
Volume du compartiment de bagages (L) | 342 | - |
Coefficient de traînée (Cd) | - | - |
modèle de moteur | Le DPM | les |
Déplacement (mL) | 1,984 | 2,995 |
Déplacement (L) | 2.0 | 3.0 |
Formulaire de prise en charge | le turbo | le turbo |
Disposition des bouteilles | ||
taux de compression | 11.2 | |
Alimentation en air | Le DOHC | Le DOHC |
Puissance maximale. | 252 | 340 |
Puissance maximale (kW) | 185 | 250 |
Velocité de puissance maximale.(rpm). | - | 5000 à 6400 |
Le couple maximal (N m) | 370 | 500 |
Le couple doit être maintenu au niveau de l'écran de freinage. | 1370 à 4500 | |
Technologie spécifique au moteur | ||
forme du carburant | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
étiquette du carburant | 95# | 95# |
Méthode d'approvisionnement en huile | Jets mixtes | injection directe |
Matériau de la tête de cylindre | de l'aluminium | de l'aluminium |
Matériau de la bouteille | de fer | de l'aluminium |
Normes environnementales | Pays VI | Pays VI |
Description du moteur | Hybride rechargeable de 143 ch | Hybride rechargeable de 136 ch |
Puissance totale du moteur.(P). | 143 | 136 |
Le couple total du moteur (N m) | 350 | 350 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | - | 100 |
Le couple maximal du moteur avant (N m) | - | 350 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | - | - |
Le couple maximal du moteur arrière (N m) | - | - |
Puissance intégrée au système.(kW). | 270 | 330 |
Le couple global du système (N m) | 500 | 700 |
Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | à moteur unique |
Mise en page du moteur | - | à l' avant |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Marque de la batterie | L'ère Ningde | en attente |
Garantie de la batterie | 8 ans ou 120 000 km | en attente |
Capacité de la batterie (kWh) | 14.1 | 14.1 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099