Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | volkswagen id.4 | Couleur: | Grise/bleu |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille: | 4268 x 1785 x 1545 |
Le volant: | À gauche | Vitesse maximale (km/h): | 150 |
Le couple maximal ((Nm): | 290 N.m | Carburant: | Les voitures à énergie |
Puissance maximum (kilowatts): | 100 | Gamme de croisière électrique pure (kilomètres): | 325 |
Produit de fabrication | FAW-Volkswagen Audi | |
niveau | petit VUS | |
type d'énergie | électrique pur | |
temps de mise sur le marché | 2021.12 | |
moteur électrique | Électricité pure 136 chevaux | |
Largeur ((mm) | 1,785 | |
La taille ((mm) | 1,545 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2,628 | |
Tracé avant (mm) | 1,543 | |
Tracé arrière ((mm) | 1,546 | |
Dégagement au sol minimum (mm) | - | |
Structure du corps | VUS | |
Nombre de portes (pcs) | 5 | |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | |
Poids du frein (kg) | 1,610 | |
Masse de charge maximale (kg) | - | |
Masse à pleine charge (kg) | 2,090 | |
Volume du compartiment de bagages (L) | 347 | |
Coefficient de traînée (Cd) | - | |
moteur électrique | ||
Description du moteur | Puri électrique 136 chevaux | |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | |
Puissance totale du moteur (kW) | 100 | |
Puissance totale du moteur.(P). | 136 | |
Le couple total du moteur (N m) | 290 | |
Moteur avant maximum | ||
puissance (kW) | ||
Moteur avant maximum | 290 | |
le couple (N m) | ||
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 一 | |
Le couple maximal du moteur arrière (N m) | - | |
Puissance intégrée au système.(kW). | - | |
Le couple global du système (N m) | - | |
Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | |
Mise en page du moteur | à l' avant | |
Type de traction intégrale | - | |
structure différentielle du centre | - | |
Suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | |
forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | |
type de direction | Assistance électrique | |
structure du corps | support de charge | |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme | |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme | |
Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme | |
Système de stabilité du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme | |
Sécurité active à un stade précoce | Avertissement au départ de la voie | |
Système d'alerte | Avertissement de collision à l'avant | |
Freinage actif | La norme | |
Auxiliaire parallèle | Facultatif 5000 yuans | |
Assistance au maintien de la voie | Optionnel |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099