Détails sur le produit:
|
Couleur: | rouge/bleu ou autre | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4705*1790*1540 |
Taille de pneu :: | 205/55 R17 | Le couple maximal ((Nm): | 280 |
Puissance maximale (KW): | 120 | le nombre de kilomètres à une charge unique:: | 415 |
Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
longueur/largeur/hauteur ((mm) | 4705*1790*1540 | ||||||
l'écart entre les roues (mm) | 2700 | ||||||
kilométrage d'endurance (km) | 415 | ||||||
poids du frein (kg) | 1661 | ||||||
garantie de la batterie | 8 ans / 150000 kw | ||||||
garantie de la voiture | la période la plus longue 8 ans / 160000 kw | ||||||
Système électrique | |||||||
type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||||||
capacité de la batterie ((kWh) | 56.9 | ||||||
type de boîte à engrenages | Rapport de vitesse fixe à une vitesse | ||||||
type de générateur | Magnéte permanent/synchrone | ||||||
puissance du générateur (nominale/max.) ((kW) | 120 | ||||||
le couple du générateur ((nominale/max.) ((Nm) | 280 | ||||||
un tarif unique pour le kilométrage (km) | 415 | ||||||
vitesse maximale (km/h) | 150 | ||||||
Temps de charge de puissance type rapide/type lent (h) | recharge lente ((5%-100%): environ 11 heures | ||||||
recharge rapide ((10% à 80%):00,75 heure | |||||||
Système de châssis | |||||||
Système de suspension (avant/arrière) | Stabilisateur de suspension indépendant McPherson/suspension indépendante multi-liens | ||||||
système de direction | Direction électrique | ||||||
système de freinage | type de disque | ||||||
Type de frein de stationnement | Parking électronique | ||||||
Taille du pneu | 205/55 R17 | ||||||
Airbag avant/arrière | × | × | √(Avant) / (arrière) × | ||||
Airbags avant et arrière (rideau d'air) | × | × | √ ((Avant / arrière) | ||||
Fonction de surveillance de la pression des pneus | √ (affichage de la pression des pneus) | √ (affichage de la pression des pneus) | √ (affichage de la pression des pneus) | ||||
Ceinture de sécurité non fixée | √ (Route avant) | √ (Route avant) | √ (Route avant) | ||||
Interface du siège d'enfant ISOFIX | √ | √ | √ | ||||
Antiblocage par ABS | √ | √ | √ | ||||
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | √ | √ | √ | ||||
L'aide au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | √ | √ | √ | ||||
Le contrôle de la traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | √ | √ | √ | ||||
Contrôle de la stabilité du corps (ESC/ESP/DSC, etc.) | √ | √ | √ | ||||
Auxiliaire parallèle | × | × | √ | ||||
Radar de stationnement avant/arrière | ×(Front) / (arrière)√ | ×(Front) / (arrière)√ | √ (à l'avant) / (à l'arrière)√ | ||||
Image de l'assistance à la conduite | × | √ (Image inversée) | √(Image complète à 360 degrés) | ||||
Système de croisière | × | × | √ (Cruise control) | ||||
Parking automatique | √ | √ | √ | ||||
Assistance à la montée | √ | √ | √ | ||||
Science et technologie divertissement | |||||||
Écran couleur de commande centrale | × | √ (Écran LCD tactile) | √ (Écran LCD tactile) | ||||
Taille de l'écran de commande centrale | × | √ ((8 pouces) | √ ((8 pouces) | ||||
Système de navigation par satellite | × | × | √ | ||||
Bluetooth/téléphone de voiture | × | √ | √ | ||||
L'interconnexion/la cartographie des téléphones mobiles | × | √ ((L'interconnexion/la cartographie d'usine originale) | √ ((L'interconnexion/la cartographie d'usine originale) | ||||
Système de contrôle de reconnaissance vocale | × | × | Système multimédia navigation Téléphone) | ||||
Interface multimédia/chargement | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) | ||||
Nombre de ports USB/type C | √(1 au premier rang) | √(1 au premier rang) | √(1 au premier rang) | ||||
Nombre de conférenciers | 4 | 4 | 4 | ||||
C'est confortable et pratique. | |||||||
Source lumineuse basse lumière | √ (halogène) | √ (halogène) | √ (halogène) | ||||
Source lumineuse de faisceau | √ (halogène) | √ (halogène) | √ (halogène) | ||||
Lampes de circulation diurnes LED | × | √ | √ | ||||
Feuille automatique | × | √ | √ | ||||
Hauteur réglable du phare | √ | √ | √ | ||||
Éteint le phare retardé | √ | √ | √ | ||||
Lumières ambiantes dans la voiture | × | × | √ (monochrome) | ||||
Ventilateur électrique avant/arrière | √ (à l'avant) / (à l'arrière) | √ (à l'avant) / (à l'arrière) | √ (à l'avant) / (à l'arrière) | ||||
Fonction de levage à une clé de la vitre de la voiture | √(Toute la voiture) | √(Toute la voiture) | √(Toute la voiture) | ||||
Fonction anti-clip sur les fenêtres | √ | √ | √ |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099