Détails sur le produit:
|
Couleur: | rouge/bleu ou autre | Nom du produit: | Jetour Dasheng i-DM X-1 SUV |
---|---|---|---|
Le couple du générateur (nominale/max.) (Nm):: | 280 | Taille de pneu :: | 205/55 R17 |
Les sièges: | 5 sièges | Type de corps :: | VUS à 5 portes et 5 places |
Type de batterie:: | Batterie au lithium fer-phosphate | Longueur * largeur * hauteur: | 4753/1890/1760 mm |
Système de direction:: | électrique |
Type de véhicule | VUS | ||
Condition | Nouveau | ||
Direction | À gauche | ||
Norme d'émission | Euro VI | ||
Année | 2022 | ||
Le mois | 5 | ||
Fabriqué en | Chine | ||
Nom de marque | chérie | ||
Numéro de modèle | 1.6T DCT King PRO | ||
Lieu d'origine | Chine | ||
Shanghai | |||
Le type | VUS | ||
Carburant | Gaz/essence | ||
Type de moteur | Turbo | 5 | |
Déplacement | ≤ 1,5 L | ||
Des cylindres | 4 | ||
Puissance maximale (P) | 100 à 150 P | ||
Boîte à engrenages | Automatique | ||
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm | ||
Dimension | 4590*1900*1685 mm | ||
Basse-roue | 2500 à 3000 mm | ||
Nombre de sièges | 5 | ||
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres | ||
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg | ||
Structure de la cabine | Corps intégral | ||
Conduire | Le FWD | ||
Suspension avant | Je suis Macpherson. | ||
Suspension arrière | Faisceau de torsion - suspension non indépendante | ||
Système de direction | électrique | ||
Frein de stationnement | électrique | ||
Système de freinage | Disque avant + disque arrière | ||
Taille du pneu | R1 à R2 | ||
Les airbags | 4 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099