Détails sur le produit:
|
Capacité de batterie (KWH): | 9,2 | Couleur: | vert rose ou autre |
---|---|---|---|
Le couple maximal ((Nm): | 85 | Poids de véhicule (kilogrammes): | 665 |
Puissance maximum (kilowatts): | 27 | Longueur * largeur * hauteur: | 2920*1493*1621 |
Les sièges: | 4 sièges | Direction: | À gauche |
Carburant: | Les voitures à énergie |
l'odel | Portée standard | Longue portée | |
Type de combustible | Un SUV électrique à 5 portes et 5 places | ||
Formulaire du conducteur | 4x2 2 roues motrices FWD | ||
Résultats maximaux | 204 ch / 150 kw | ||
Vitesse maximale | 160 km/h | ||
Maximum de couple | 310 N·m | ||
Capacité de la batterie | 53 kWh | 63 kWh | |
Plage NEDC | 405 kilomètres | 503 km | |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||
Type de boîte de vitesses | Réducteur de vitesses à un seul étage | ||
Direction | LHD (conduite à gauche) | ||
Chargement rapide | 0.5 h (30% à 80%) | ||
Chargement lent | 8.5 heures | 10 à 11 heures | |
Accélération de 0 à 100 km | 7.6 s | ||
Pneus | 215/65 R17 | 215/65 R17 235/50 R19 | |
Poids des criquets | 1770 kg | ||
Masse totale maximale | 2165 kg | ||
Dimension | Pour les appareils à commande numérique | ||
Basse-roue | 2800 mm | ||
Coffre | 432 ~ 1555 L |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099