Détails sur le produit:
|
Couleur: | Blanc/noir | Vitesse maximale (km/h): | 150 |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | Pour les appareils à commande numérique |
Gamme de croisière électrique pure (kilomètres): | 500 | Poids de véhicule (kilogrammes): | 1725 |
Puissance maximum (kilowatts): | 135 | Direction: | À gauche |
Carburant: | Les voitures à énergie |
Produit de fabrication | GAC Aeon Nouvelle énergie | GAC Aeon Nouvelle énergie |
niveau | SUV compact | SUV compact |
type énergie | électrique pur | électrique pur |
temps de mise sur le marché | 2021.11 | 2021.11 |
moteur électrique | Puissance électrique pure 184 chevaux | Puissance électrique pure 184 chevaux |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 500 | 500 |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,57 heure, charge lente 9,5 heures | Charge rapide 0,57 heure, charge lente 9,5 heures |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 |
Puissance maximale (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) |
Le couple maximal (N m) | 225 | 225 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
LxWxH ((mm) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 |
100 km officiels | ||
temps (s) d'accélération | ||
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 |
Période de garantie du véhicule | 4 ans ou 150 000 km | 4 ans ou 150 000 km |
Coût total de maintenance estimé à 60 000 kilomètres | 35670,0 yuans | 35670,0 yuans |
Longueur ((mm) | 4,410 | 4,410 |
Largeur ((mm) | 1,870 | 1,870 |
La taille ((mm) | 1,645 | 1,645 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2,750 | 2,750 |
Tracé avant (mm) | 1,600 | 1,600 |
Tracé arrière ((mm) | 1,600 | 1,600 |
Dégagement au sol minimum (mm) | 150 | 150 |
Structure du corps | VUS | VUS |
Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | porte à bascule |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 |
Poids du frein (kg) | 1,725 | 1,725 |
Masse de charge maximale (kg) | - | - |
Masse à pleine charge (kg) | 2,160 | 2,160 |
Volume du compartiment de bagages (L) | - | - |
Coefficient de traînée (Cd) | 0.278 | 0.278 |
moteur électrique | ||
Description du moteur | Puri électrique 184 | Puri électrique 184 |
puissance | puissance | |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 135 | 135 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099