Détails sur le produit:
|
Couleur: | rouge/blanc ou autre | Gamme de croisière électrique pure (kilomètres): | 555 |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | Pour les appareils à commande numérique |
Le couple maximal ((Nm): | 650 N.m | Poids de véhicule (kilogrammes): | 2280 |
Capacité rapide de charge (%): | 80 | Direction: | À gauche |
Carburant: | Les voitures à énergie |
longue durée de vie de la batterie version à double moteur | longue durée de vie de la batterie à double moteur | |||||||
Produit de fabrication | La technologie Avita | La technologie Avita | ||||||
niveau | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande | ||||||
type d'énergie | électrique pur | électrique pur | ||||||
temps de mise sur le marché | 2022.08 | 2022.08 | ||||||
moteur électrique | 578 chevaux purement électriques | 578 chevaux purement électriques | ||||||
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 555 | 555 | ||||||
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,25 heures, charge lente 10,5 heures | Charge rapide 0,25 heures, charge lente 10,5 heures | ||||||
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | ||||||
Le couple maximal (N m) | 650 | 650 | ||||||
boîte de vitesses | Véhicule électrique unique boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | ||||||
LxWxH ((mm) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | ||||||
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | ||||||
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | 3.98 | 3.98 | ||||||
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 18.03 | 18.03 | ||||||
Période de garantie du véhicule | 5 ans ou 120 000 km | 5 ans ou 120 000 km | ||||||
Période de garantie du premier propriétaire | (Verrouillez la commande avant le 31 octobre 2022, et profitez de la garantie à vie du véhicule du premier propriétaire) | (Verrouillez la commande avant le 31 octobre 2022, et profitez de la garantie à vie du véhicule du premier propriétaire) | ||||||
Coût total de maintenance estimé à 60 000 kilomètres | ||||||||
Longueur ((mm) | 4880 | 4880 | ||||||
Largeur ((mm) | 1970 | 1970 | ||||||
La taille ((mm) | 1601 | 1601 | ||||||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2975 | 2975 | ||||||
Tracé avant (mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Tracé arrière ((mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Dégagement au sol minimum (mm) | ||||||||
Structure du corps | VUS | VUS | ||||||
Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 | ||||||
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | porte à bascule | ||||||
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | ||||||
Poids du frein (kg) | 2280 | 2280 | ||||||
Masse de charge maximale (kg) | ||||||||
Masse à pleine charge (kg) | 2750 | 2750 | ||||||
Volume du compartiment à bagages (L) | 95 | 95 | ||||||
Coefficient de traînée (Cd) | ||||||||
Description du moteur | 578 chevaux purement électriques | 578 chevaux purement électriques | ||||||
Type de moteur | Échangeur de courant avant / aimant permanent arrière asynchrone / synchrone | Échangeur de courant avant / aimant permanent arrière asynchrone / synchrone | ||||||
Puissance totale du moteur (kW) | 425 | 425 | ||||||
Puissance totale du moteur (P) | 578 | 578 | ||||||
Le couple total du moteur (N m) | 650 | 650 | ||||||
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 195 | 195 | ||||||
Le couple maximal du moteur avant (N m) | 280 | 280 | ||||||
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 230 | 230 | ||||||
Le couple maximal du moteur arrière (N m) | 370 | 370 | ||||||
Puissance intégrée au système (kW) | ||||||||
Le couple global du système (N m) | ||||||||
Nombre de moteurs d'entraînement | à double moteur | à double moteur | ||||||
Mise en page du moteur | avant + arrière | avant + arrière | ||||||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | ||||||
Marque de la batterie | L'ère Ningde | L'ère Ningde | ||||||
Garantie de la batterie | 8 ans ou 160 000 kilomètres (verrouillez la commande avant le 31 octobre 2022, profitez de la vie du premier propriétaire trois électricité garantie) | 8 ans ou 160 000 kilomètres (verrouillez la commande avant le 31 octobre 2022, profitez de la vie du premier propriétaire trois électricité garantie) | ||||||
Capacité de la batterie (kWh) | 90.0 | 90.0 | ||||||
Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg) | 180.0 | 180.0 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099