Détails sur le produit:
|
Couleur: | rouge/bleu ou autre | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Les sièges: | 4seats | Taille de largeur de longueur (millimètres): | Pour les appareils de surveillance des risques |
Le couple maximal ((Nm): | 820 | Poids de restriction (kilogrammes): | 2440 |
Puissance maximum (kilowatts): | 494 | Vitesse maximale: | 200 |
Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
Marque | HiPhi | ||||||
Modèle | HiPhi Y 2023 560 km version xianfeng à traction arrière | HiPhi Y 2023 560 km version jingying à traction arrière | HiPhi Y 2023 version longue portée de 810 km | HiPhi Y 2023 765 km Version phare à quatre roues motrices | |||
Il est temps de vendre | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | |||
Autonomie électrique (km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
Structure du corps | Un SUV à cinq portes et cinq places. | Un SUV à cinq portes et cinq places. | Un SUV à cinq portes et cinq places. | Un SUV à cinq portes et cinq places. | |||
L*W*H ((mm) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
Puissance maximale (kw) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
Le couple maximal ((N.m.) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
La base des roues ((mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Accélération (s) de 0 à 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
type de moteur | Traction arrière arrière | Traction arrière arrière | Traction arrière arrière | à deux moteurs à quatre roues motrices | |||
Type de clé | Clé Bluetooth Les clés NFC/RFID Clé numérique UWB | Clé Bluetooth Les clés NFC/RFID Clé numérique UWB | Clé Bluetooth Les clés NFC/RFID Clé numérique UWB | Clé Bluetooth Les clés NFC/RFID Clé numérique UWB | |||
Air conditionné | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | |||
Fonction à distance de l'application mobile | Contrôle de la climatisation Gestion de la chargeEnquête/diagnostic sur l'état du véhicule Localisation du véhicule/détection de la voiture Programme de maintenance ou de réparation Services aux propriétaires de véhicules (chercher des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | Contrôle de la climatisation Gestion de la chargeEnquête/diagnostic sur l'état du véhicule Localisation du véhicule/détection de la voiture Programme de maintenance ou de réparation Services aux propriétaires de véhicules (chercher des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | Contrôle de la climatisation Gestion de la chargeEnquête/diagnostic sur l'état du véhicule Localisation du véhicule/détection de la voiture Programme de maintenance ou de réparation Services aux propriétaires de véhicules (chercher des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | Contrôle de la climatisation Gestion de la chargeEnquête/diagnostic sur l'état du véhicule Localisation du véhicule/détection de la voiture Programme de maintenance ou de réparation Services pour les propriétaires de voitures (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings) |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099