Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche, gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2021 |
MOIS: | 3 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Puissance maximum (picoseconde): | 100-150Ps | Le couple maximal ((Nm): | 200 à 300 Nm, 250 |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R1 à R2 |
Les airbags: | 2 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | Aucune |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | Caméra |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Couleur: | Blanc |
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4705*1859*1502 mm |
Type de combustible: | Moteur à essence | Puissance maximale (KW): | 129 |
Vitesse maximale (km/h): | 220 | Structure du corps: | 5 portes et 5 sièges SEDAN |
Modèle de véhicule | 1.5T à traction automatique à deux roues motrices GLS version leader | 1.5T à traction automatique sur deux roues GLX Elite Edition | 1.5T automatique à deux roues motrices version DLX de luxe | 1.5T à deux roues motrices automatiques version LUX noble | 1.5T DCT 4WD LUX édition de luxe | |||||
Paramètres de base | ||||||||||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | |||||
le fabricant | Hyundai de Pékin | Hyundai de Pékin | Hyundai de Pékin | Hyundai de Pékin | Hyundai de Pékin | |||||
niveau | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | |||||
Type d'énergie | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | |||||
Normes environnementales | Europe VI | Europe VI | Europe VI | Europe VI | Europe VI | |||||
Temps d'inscription | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
Puissance maximale (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Le couple maximal (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
moteur | 1.5T 200 chevaux L4 | 1.5T 200 chevaux L4 | 1.5T 200 chevaux L4 | 1.5T 200 chevaux L4 | 1.5T 200 chevaux L4 | |||||
Transmission | Transmission manuelle automatique à 8 rapports | Transmission manuelle automatique à 8 rapports | Transmission manuelle automatique à 8 rapports | Transmission manuelle automatique à 8 rapports | L'embrayage à deux vitesses à sec à 7 vitesses | |||||
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | |||||
Vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 6.9 | 7 | 7.09 | 7.09 | 7.2 | |||||
corps | ||||||||||
Longueur (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | |||||
Largeur (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |||||
Taille de l'appareil | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Largeur de voie avant (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||
L'intervalle entre les roues arrière (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | |||||
Dégagement au sol minimum sous pleine charge (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Angle de départ (°) | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |||||
Structure du corps | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | |||||
Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Volume du réservoir de carburant (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
Poids du frein (kg) | 1495 | 1525 | 1551 | 1551 | 1605 | |||||
Masse maximale à pleine charge (kg) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2040 | |||||
moteur | ||||||||||
Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Formulaire de prise d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | |||||
Mise en page du moteur | Placement horizontal | Placement horizontal | Placement horizontal | Placement horizontal | Placement horizontal | |||||
Disposition des bouteilles | L | L | L | L | L | |||||
Nombre de bouteilles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Mécanisme de répartition des vannes | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | |||||
Puissance maximale (P) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Puissance maximale (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Le couple maximal (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
Puissance nette maximale (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Technologie spécifique au moteur | VHCV | VHCV | VHCV | VHCV | VHCV | |||||
Forme du carburant | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | |||||
Étiquette du carburant | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | |||||
Méthode d'approvisionnement en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | |||||
Matériau de la tête de bouteille | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | |||||
Matériau de la bouteille | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | |||||
Transmission | ||||||||||
Nombre d'engrenages | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
Type de transmission | Transmission automatique (AT) | Transmission automatique (AT) | Transmission automatique (AT) | Transmission automatique (AT) | Transmission à double embrayage à sec (DCT) |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099