Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI, euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 2 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo, rouge/bleu ou autre | Déplacement: | 1.5-2.0 L, 1,5 L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 100 à 150 PS, 150 à 200 PS |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 8 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Dimension: | 4385*1800*1650 mm |
Basse-roue: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Nombre de sièges: | 5 |
Dégagement grand minimum: | 10°-15° | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
Poids du frein: | Pour les produits de la catégorie 1 et 2, le poids total des matières premières doit être égal à: | Structure de la cabine: | Corps intégral |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Suspension indépendante de MacPherson |
Suspension arrière: | Suspension non indépendante de type faisceau de torsion | Système de direction: | Pour l'hydraulique |
Fréquence de stationnement: | Le manuel | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
Taille du pneu: | R17 | Les airbags: | 4 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | Normalement |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Échafaudage de toit: | Aucune |
Le volant: | Normalement | Matériau des sièges: | Tissus |
Couleur intérieure: | sombre | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Rétroviseur extérieur: | Adjustment+Heating électrique | Nom du produit: | seltos de KIA |
Structure du corps: | siège 5-door 5 | Longueur * largeur * hauteur: | 4385*1800*1650 mm |
Produits de fabrication
|
Le Kia
|
niveau
|
VUS compact
|
Le type d'énergie.
|
L'huile de lin
|
Disponibilité.
|
2023.04
|
moteur
|
1.5L115 ch L4
|
Puissance maximale (kW)
|
84 ((115P)
|
Le couple maximal ((N-m)
|
144
|
Boîte de vitesses
|
Variable en continu du TPC
transmission |
LxWxH ((mm)
|
Le nombre d'étoiles est le suivant:
|
Structure du corps
|
Un SUV 5 portes et 5 places.
|
Vitesse maximale (km/h)
|
172
|
Temps d'accélération officiel
à 100 km/h (s) |
一
|
Carburant combiné WLTC
consommation (L/100 km) |
6.05
|
|
|
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099