Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche, gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2021 |
MOIS: | 10 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | Un VUS, une fourgonnette. | Carburant: | Gaz/essence, gaz/essence |
Déplacement: | ≤1.5L | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximum (picoseconde): | ≤100Ps | réducteur de transmission: | Le manuel |
Le couple maximal ((Nm): | ≤ 100 Nm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm, entrée de roue |
Nombre de sièges: | 5 | Dégagement grand minimum: | 15°-20° |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Conduire: | TA |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Tambour de l'avant disc+Rear | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | Caméra | Couverture solaire: | Couverture solaire |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | Le manuel | Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Couleur: | Personnalisé | Les sièges: | 5 /7/8Sièges |
Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4420*1685*1770 | Couple total de moteur (N m): | ≤ 100 Nm |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
2021 | |
Le mois | 10 |
Fabriqué en | Chine |
Nom de marque | éclaboussure |
2021 1.5L facelift S puissance électrique de base LAR | |
Lieu d'origine | Chine |
Hénan | |
Le type | VUS |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Déplacement | ≤ 1,5 L |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | ≤ 100 P |
Boîte à engrenages | Le manuel |
Le couple maximal ((Nm) | ≤ 100 Nm |
4420*1685*1756 | |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges | 5/7/8 |
Dégagement général minimum | 15° à 20° |
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
Structure de la cabine | Corps non intégré |
Conduire | Le FWD |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | Le manuel |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R14, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R18, R18, R18, R18, R1 |
Les airbags | 4 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | Avant 4 + arrière 2 |
Caméra arrière | Caméra |
Contrôle de vitesse | Normalement |
Couverture solaire | Couverture solaire |
Échafaudage de toit | Métal |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Noir |
Réglage du siège du conducteur | Le manuel |
Réglage du siège du copilote | Le manuel |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | Halogène |
La lumière du jour | Halogène |
Vitre avant | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Vitre arrière | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage |
Les sièges | 5 /7/8Sièges |
Couleur | Personnalisé |
Carburant: | Gaz/essence |
Carburant | électrique |
Régulation du volant: | À gauche |
Longueur largeur hauteur (mm) | 4420*1685*1756 |
Le type: | Une fourgonnette |
Puissance maximale (P): | 100 à 150 P |
La distance entre les roues: | 2500 à 3000 mm |
Poids de freinage: | 1000 kg à 2000 kg |
Base de roue | 125 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099