Détails sur le produit:
|
Couleur: | noir/blanc ou autre | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Les sièges: | 6seats | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 5209x2010x1731 |
Le couple maximal ((Nm): | 600 | Poids de restriction (kilogrammes): | 2515 |
Puissance maximum (kilowatts): | 320 | Vitesse maximale (km/h): | 200 |
Carburant: | Gasoline+Petrol |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
capacité du moteur | 6.1 à 8 L |
Année | 2022 |
Le mois | 4 |
Distance parcourue | > 100000 milles |
Faire | Hongqi |
Lieu d'origine | Chine |
Hénan | |
Le type | VUS |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 200 à 250 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 4 |
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
Dimension | 5035x1989x1778 |
Basse-roue | 2000 à 2500 mm |
Nombre de sièges | 5 |
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire | Le FWD |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R1 à R2 |
Les airbags | 4 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 4 |
Caméra arrière | Caméra |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couverture solaire | Couverture solaire |
Échafaudage de toit | Métal |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Noir |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Levé électrique + une clé |
Vitre arrière | Levé électrique + une clé |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
Nom du produit | Hongqi HS7 |
Couleur | Demande du client |
Position du volant | La main gauche de Drvie |
Type de combustible | L'essence et l'essence |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Base de roue | 3008 |
Le couple maximal du moteur ((N-m): | 310 |
Pneus | 255/50 R19 |
Vitesse maximale | 180 Km/h |
Longueur largeur hauteur ((mm) | 5035x1989x1778 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099