Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche, gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2021 |
MOIS: | 3 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Puissance maximum (picoseconde): | 100-150Ps | Le couple maximal ((Nm): | 200 à 300 Nm, 250 |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Dégagement grand minimum: | 10°-15° | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Structure de la cabine: | Corps intégral |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R1 à R2 | Les airbags: | 2 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | Aucune | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
Caméra arrière: | Caméra | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Levage principal d'Electric+One |
Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric |
Couleur: | Blanc | Les sièges: | 5 sièges |
Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4705*1859*1502 mm | Type de combustible: | Moteur à essence |
Puissance maximale (KW): | 129 | Vitesse maximale (km/h): | 220 |
Structure du corps: | 5 portes et 5 sièges SEDAN |
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro V |
2022 | |
Le mois | 10 |
Fabriqué en | Chine |
Nom de marque | Le Kia |
Le Kia K5 | |
Lieu d'origine | Chine |
Le type | Camion |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Déplacement | 1.5-2.0L |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 200 à 250 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 9 |
Le couple maximal ((Nm) | 300 à 400 Nm |
4980*1890*1550 | |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges | 5 |
Dégagement général minimum | ≥ 25° |
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
Structure de la cabine | Corps intégral |
Conduire | Le FWD |
Suspension avant | Liens multiples |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R1 à R2 |
Les airbags | 4 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | Avant 4 + arrière 2 |
Caméra arrière | Caméra |
Contrôle de vitesse | Normalement |
Couverture solaire | Couverture solaire |
Échafaudage de toit | Métal |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Lumière |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | électrique |
Vitre arrière | électrique |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099