Détails sur le produit:
|
Couleur: | noir/blanc ou autre | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Les sièges: | 7 places | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 5209x2010x1731 |
Le couple maximal ((Nm): | 600 | Poids de restriction (kilogrammes): | 2644 |
Puissance maximum (kilowatts): | 320 | Vitesse maximale (km/h): | 200 |
Carburant: | Les voitures à énergie |
Produit de fabrication | FAW Hongqi |
niveau | grand VUS |
type d'énergie | électrique pur |
temps de mise sur le marché | 2022.06 |
moteur électrique | 435 chevaux purement électriques |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 690 |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 1,1 heure |
Capacité de charge rapide (%) | 80 |
Puissance maximale (kW) | 320 ((435P) |
Le couple maximal ((Nm) | 600 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
LWH (mm) | Pour les appareils électroniques |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 7 places |
Vitesse maximale (km/h) | 200 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres ((KWh/100 km) | 18 |
Période de garantie du véhicule | 4 ans ou 100 000 kilomètres (années/courrier illimités pour le premier propriétaire) |
Longueur ((mm) | 5209 |
Largeur ((mm) | 2010 |
La taille ((mm) | 1731 |
L'écartement entre les roues (mm) | 3110 |
Tracé avant (mm) | 1708 |
Retour en Irak ((mm) | 1709 |
Distance minimale au sol (mm) | 150 |
Structure du corps | VUS |
Nombre de portes (pcs) | 5 |
méthode d'ouverture de la porte | porte d'aile |
Nombre de sièges (pièces) | 7 |
Poids du frein (kg) | 2644 |
Description du moteur | 435 chevaux purement électriques |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
puissance totale du moteur (kW) | 320 |
Puissance totale du moteur ((P) | 435 |
Le couple total du moteur (Nm) | 600 |
Puissance maximale du moteur avant ((kW) | 160 |
couple maximal du moteur avant (Nm) | 300 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 160 |
Le couple maximal du moteur arrière (Nm) | 300 |
Nombre de moteurs d'entraînement | à double moteur |
Mise en page du moteur | avant + arrière |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Marque de la batterie | en attente |
Capacité de la batterie (kWh) | 120 |
Piles de recharge | Charge rapide 1,1 heure Interface de charge rapide |
Système de gestion de la température de la batterie | chauffage à basse température refroidissement par liquide |
Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à vitesse unique g pour véhicule électrique |
Nombre d'engrenages | 1 |
Type de transmission | Transmission à rapport fixe |
Antiblocage par ABS | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
Contrôle de traction (ICS/ASR, etc.) | La norme |
Système de stabilité du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme |
mode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Type de traction intégrale | Moteurs électriques à quatre roues motrices |
Suspension avant | Suspension indépendante à double cheville |
forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
type de direction | Assistance électrique |
structure du corps | support de charge |
type de frein avant | disque ventilé |
type de frein arrière | disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Taille du pneu avant | 265/45 R21 |
taille du pneu arrière | 265/45 R21 |
Antiblocage par ABS | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
Contrôle de l'action (TCS/ASR, etc.) | La norme |
Système de stabilité du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme |
Freinage actif | La norme |
Parallèlement | La norme |
Assistance au maintien de la voie | La norme |
reconnaissance des panneaux routiers | La norme |
La dérive de hauteur (HDC) | La norme |
Réglage variable de la suspension | Doux et dur + haut et bas |
suspension pneumatique | Optionnel |
Matériau du volant | Leurs feuilles et leurs fruits |
Réglage du volant | vers le haut et vers le bas + avant et arrière |
Réglage électrique du volant | La norme |
Fonction du volant | commande multifonctionnelle mémoire |
écran d'ordinateur de voyage | couleur |
Étoile de l'instrument LCD | Tout LCD |
Taille du compteur de CD (en) | 16.2 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099