Détails sur le produit:
|
Couleur: | blanc/bleu ou autre | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Les sièges: | 4 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 3620x1652x1592 |
Vitesse maximale: | 100 km/h | Structure du corps: | berline avec hayon arrière du seater 5-door 4 |
Le niveau: | Minicar | Portée: | 403 |
Année: | 2022/3/1 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2930 | |||||
Tracé avant (mm) | 1608 | |||||
Tracé arrière ((mm) | 1604 | |||||
Dégagement au sol minimum (mm) | 120 | |||||
Structure du corps | Camion | |||||
Nombre de portes (pcs) | 4 | |||||
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | |||||
Nombre de sièges (pièces) | 5 | |||||
Poids du frein (kg) | 1997 | |||||
Masse de charge maximale (kg) | ||||||
Masse à pleine charge (kg) | ||||||
Volume du compartiment à bagages (L) | 536 | |||||
Coefficient de traînée (Cd) | 0.226 | |||||
moteur électrique | ||||||
Description du moteur | 272 chevaux purement électriques | |||||
Type de moteur | Magnéte permanent Synchrone | |||||
Puissance totale du moteur (kW) | 200 | |||||
Puissance totale du moteur (P) | 272 | |||||
Le couple total du moteur (N m) | 360 | |||||
Puissance maximale du moteur avant (kW) | ||||||
Le couple maximal du moteur avant (N m) | ||||||
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 200 | |||||
Le couple maximal du moteur arrière (N m) | 360 | |||||
Puissance intégrée au système (kW) | ||||||
Le couple global du système (N m) | ||||||
Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | |||||
Mise en page du moteur | arrière | |||||
Piles de recharge | ||||||
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium batterie | |||||
Garantie de la batterie | 8 ans ou 150 000 km |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099