Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | ZEEKR XRear drive YOU version 4 sièges | Couleur: | rouge/bleu ou autre |
---|---|---|---|
Le couple maximal ((Nm): | 330N.m | Poids de véhicule (kilogrammes): | 1680 |
Puissance maximum (kilowatts): | 125 | Longueur * largeur * hauteur: | 4450*1836*1572 |
Les sièges: | 5 sièges | Direction: | À gauche |
Carburant: | Les voitures à énergie |
Changan UNI-KiDD 2022 Baleine bleue iDD | Changan UNI-V iDD 2022 Baleine bleue iDD | |
Produit de fabrication | Automobile Changan | Automobile Changan |
niveau | VUS de taille moyenne | voiture compacte |
type d'énergie | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
temps de mise sur le marché | 2022.03 | |
moteur | 1.5T 166 ch L4 hybride rechargeable | 1.5T 170 ch L4 hybride rechargeable |
moteur électrique | Hybride rechargeable de 116 ch | Hybride rechargeable de 170 ch |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 130 | 100 |
Temps de chargement (heures) | Chargement rapide 0,5 heure, | Chargement rapide 0,5 heure, |
Puissance maximale (kW) | - | - |
Puissance maximale du moteur (kW) | 122 ((166P) | 125 ((17 PO) |
Puissance maximale du moteur (kW) | 85 ((116P) | 125 ((17 PO) |
Le couple maximal (N m) | - | - |
Le couple maximal du moteur (N m) | 255 | 260 |
Le couple maximal du moteur (N m) | 330 | 330 |
boîte de vitesses | L'embrayage double à 6 rapports | Transmission hybride dédiée à trois vitesses (DHT) |
LxWxH ((mm) | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 215 |
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | 8.1 | - |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la consommation totale de carburant est calculée en fonction de la consommation totale de carburant. | 0.8 | - |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | - | 1.59 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres.(kWhZIOOkm). | 18.8 | - |
Longueur ((mm) | 4,865 | 4,695 |
Largeur ((mm) | 1,948 | 1,838 |
La taille ((mm) | 1,690 | 1,435 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2,890 | 2,750 |
Tracé avant (mm) | 1,636 | 1,576 |
Tracé arrière ((mm) | 1,650 | 1,586 |
Dégagement au sol minimum (mm) | 157 | - |
Structure du corps | VUS | voiture à hayon |
Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | porte à bascule |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 |
Poids du frein (kg) | 2,075 | 1,680 |
Masse de charge maximale (kg) | - | - |
Masse à pleine charge (kg) | 2,450 | 2,080 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 53.0 | - |
Volume du compartiment de bagages (L) | 518 à 1412 | - |
Coefficient de traînée (Cd) | - | - |
Déplacement (mL) | 1,494 | 1,494 |
Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 |
Formulaire de prise en charge | le turbo | le turbo |
Disposition des bouteilles | L | L |
Nombre de bouteilles (pcs) | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre (pcs) | 4 | 4 |
taux de compression | - | - |
Alimentation en air | Le DOHC | Le DOHC |
Puissance maximale. | 166 | 170 |
Puissance maximale (kW) | 122 | 125 |
Velocité de puissance maximale.(rpm). | 5,500 | - |
Le couple maximal (N m) | 255 | 260 |
Le couple doit être maintenu à une vitesse maximale de ± 1 m/s. | 1500 à 4000 | - |
Technologie spécifique au moteur | - | - |
forme du carburant | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
étiquette du carburant | 92# | 92# |
Méthode d'approvisionnement en huile | injection directe | injection directe |
matériau cymaer | de l'aluminium | |
Normes environnementales | Pays VI | |
Description du moteur | Hybride rechargeable de 116 ch | Hybride rechargeable de 170 ch |
Type de moteur | Magnéte permanent / synchrone | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 85 | 125 |
Puissance totale du moteur.(P). | 116 | 170 |
Le couple total du moteur (N m) | 330 | 330 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 85 | 125 |
Le couple maximal du moteur avant (N m) | 330 | 330 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | ||
Le couple maximal du moteur arrière (N m) | - | |
Puissance intégrée au système.(kW). | ||
Le couple global du système (N m) | - | |
Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | à moteur unique |
Mise en page du moteur | à l' avant | à l' avant |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099