Détails sur le produit:
|
Les sièges: | 5 sièges | Couleur: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | 225 | Carburant: | 1000 kg à 2000 kg |
Structure du corps: | 4 portes et 5 places | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4964*1850*1443 |
Type d'énergie: | Voiture électrique de 100% | Poids du frein: | 2170 |
Le niveau: | Voiture de taille moyenne |
Nom du fabricant: | Tesla en Chine | |
niveau: | VUS de taille moyenne | |
moteur: | 202 kW | |
Type de puissance: | électrique pur | |
Puissance maximale combinée (kW): | 202 | |
Le couple maximal combiné (Nm): | 404 | |
Boîte de vitesses: | Rapport de vitesse fixe de la première vitesse | |
Longueur × largeur × hauteur ((mm): | 4750 × 1921 × 1624 | |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | |
Année d'inscription: | 2021 | |
Velocité maximale (km/h): | 217 | |
0-100 Temps (s) d'accélération: | 6.9 | |
Politique de garantie du véhicule: | 4 ans ou 80 000 km | |
Longueur du véhicule (mm): | 4750 | |
Largeur du véhicule (mm): | 1921 | |
Étendue du véhicule (mm): | 1624 | |
L'intervalle entre les roues (mm): | 2890 | |
Poids du frein (kg): | 1929 | |
Tracé avant (mm): | 1636 | |
Tracé arrière ((mm): | 1636 | |
Nombre de portes: | 5 | |
nombre de sièges: | 5 | |
L'autonomie de conduite est déterminée en fonction de l'intensité du véhicule. | 545 | |
Puissance maximale du moteur arrière (kW): | 202 | |
Le couple maximal du moteur arrière (Nm): | 404 | |
capacité de la batterie: | 60 kWh |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099