Détails sur le produit:
|
Couleur: | blanc/bleu ou autre | Les sièges: | 5 sièges |
---|---|---|---|
Taille: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Le couple maximal ((Nm): | 265 | Poids de restriction (kilogrammes): | 1620 |
Puissance maximum (kilowatts): | 130 | Direction: | À gauche |
Carburant: | Les voitures à énergie |
Produit de fabrication | Chevrolet SAIC-GM | |
niveau | voiture compacte | |
type d'énergie | électrique pur | |
temps de mise sur le marché | 2021.11 | |
moteur électrique | Purement électrique 177 chevaux | |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 518 | |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 9,5 heures | |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | |
Puissance maximale (kW) | 130 ((177P) | |
La torsion maximale (Nm) | 265 | |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | |
LxWxH ((mm) | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |
Structure du corps | Hatchback à 5 portes et 5 places | |
Vitesse maximale (km/h) | 170 | |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres ((kWh/100 km) | 12.6 | |
Période de garantie du véhicule | 3 ans ou 100 000 km | |
Longueur ((mm) | 4665 | |
Largeur ((mm) | 1813 | |
La taille ((mm) | 1513 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2660 | |
Tracé avant (mm) | 1545 | |
Tracé arrière ((mm) | 1556 | |
Structure du corps | voiture à hayon | |
Nombre de portes (pcs) | 5 | |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | |
Poids du frein ((kg) | 1620 | |
Masse à pleine charge ((kg) | 2060 | |
Volume du compartiment à bagages (L) | 433 à 1077 | |
moteur électrique | ||
Description du moteur | Purement électrique 177 chevaux | |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | |
Puissance totale du moteur (kW) | 130 | |
Puissance totale du moteur ((P) | 177 | |
Le couple total du moteur (N m) | 265 | |
Puissance maximale du moteur avant ((kW) | 130 | |
Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | |
Mise en page du moteur | à l' avant | |
Piles de recharge | ||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | |
Garantie de la batterie | 8 ans ou 160 000 km | |
Capacité de la batterie (kWh) | 61.1 | |
Piles de recharge | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 9,5 heures Interface de charge rapide | |
Système de gestion de la température de la batterie | chauffage à basse température refroidissement par liquide | |
Piles de recharge | Optionnel | |
boîte de vitesses | ||
Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | |
Nombre d'engrenages | 1 | |
Type de transmission | Transmission à rapport fixe | |
mode de conduite | le moteur avant | |
Suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | |
forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | |
type de direction | assistance électrique | |
structure du corps | support de charge | |
Les roues/freins | ||
Type de frein avant | disque ventilé | |
type de frein arrière | disque solide | |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | |
Taille du pneu avant | 215/55 R17 | |
taille du pneu arrière | 215/55 R17 | |
Sécurité active | ||
Antiblocage par ABS | La norme | |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme | |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme | |
Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme | |
Système de stabilité du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme | |
sécurité passive | ||
airbag avant | siège principal du conducteur siège du copilote | |
airbags latéraux | première rangée | |
Rappel de la ceinture de sécurité non fixée | La norme | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | |
Interface du siège d'enfant ((ISOFIX) | La norme | |
l'interconnexion intelligente | ||
Écran couleur de commande centrale | Le grand écran | |
Taille de l'écran de commande centrale | 10.1 pouces | |
Système de navigation GPS | La norme | |
Affichage des informations de navigation | La norme | |
service d'assistance routière | La norme | |
Bluetooth/Téléphone de voiture | norme | |
Cartographie de l'Internet mobile | CarLife et CarPlay | |
Internet des véhicules | La norme | |
Mise à niveau de l'OTA | La norme | |
Version OTA | Édition de septembre 2021 | |
système de contrôle de reconnaissance vocale | La norme | |
Verre/miroir de rétrovision | ||
fenêtres électriques | première rangée rangée arrière | |
Un bouton pour soulever les fenêtres | toute la voiture | |
Fonction de protection contre les pincements de fenêtre | La norme | |
Fonction de rétroviseur extérieur | Réglage électrique | |
Rétroviseur intérieur | Le siège principal du conducteur +éclairage Siège du copilote + éclairage | |
essuie-glaces arrière | La norme | |
Air conditionné/réfrigérateur | ||
Méthode de commande de la climatisation | automatique | |
sortie d'air arrière | La norme | |
Filtrage du pollen par climatisation à bord de la voiture | La norme | |
filtre PM2,5 intégré à la voiture | La norme |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099