Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Vitesse maximale: | 160 km/h |
---|---|---|---|
Taille: | 4891x1848x1679 | Capacité de la batterie (kWh):: | 84,8 |
Structure du corps: | 5-door 6 seater SUV | Poids de restriction (kilogrammes): | 2293 kg |
Basse-roue: | 2965mm | Direction: | À gauche |
Type d'énergie: | Voiture électrique de 100% |
point | valeur | |
Lieu d'origine | Chine | |
Hénan | ||
Nom de marque | Automobile | |
Type d'énergie | Une voiture 100% électrique | |
Couleur | Personnalisé | |
Vitesse maximale | 160 Km/h | |
Capacité de la batterie (kWh): | 84.8 | |
Structure du corps | SUV à 6 places à 5 portes | |
Longueur largeur hauteur (mm) | Pour les pièces détachées: | |
Poids du frein | 2293 kg | |
Base des roues | 2965 mm | |
Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire | |
Direction | À gauche | |
Conduire | 2 roues motrices | |
Système de direction | électrique | |
Frein de stationnement | électrique | |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière | |
Taille du pneu | R1 à R2 | |
Les airbags | 8 | |
Couverture solaire | Plafond panoramique | |
Matériau des sièges | Couches de peau | |
Réglage du siège du conducteur | électrique | |
Réglage du siège du copilote | électrique | |
Écran tactile | - Oui, oui. | |
Conditionneur d'air | Automatique | |
Feux de route | LED | |
La lumière du jour | LED | |
Vitre avant | électrique | |
Vitre arrière | électrique | |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage | |
Contrôle de vitesse | ACC | |
Couverture solaire | Aucune | |
Échafaudage de toit | Aucune | |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique | |
Matériau des sièges | Couches de peau | |
Couleur intérieure | Noir | |
Réglage du siège du conducteur | électrique | |
Réglage du siège du copilote | Le manuel | |
Écran tactile | - Oui, oui. | |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. | |
Conditionneur d'air | Automatique | |
Feux de route | LED | |
La lumière du jour | LED | |
Vitre avant | électrique | |
Vitre arrière | électrique | |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique | |
Couleur | Blanc | |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | |
Pneus | 215/55 R18 | |
mode de conduite | le moteur avant | |
Suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | |
forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | |
type de direction | assistance électrique | |
structure du corps | support de charge | |
Les roues/freins | ||
Type de frein avant | disque ventilé | |
type de frein arrière | disque solide | |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | |
Taille du pneu avant | 215/55 R17 | |
taille du pneu arrière | 215/55 R17 | |
Sécurité active | ||
Antiblocage par ABS | La norme | |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme | |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme | |
Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme | |
Système de stabilité du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme | |
sécurité passive | ||
airbag avant | siège principal du conducteur siège du copilote | |
airbags latéraux | première rangée | |
Rappel de la ceinture de sécurité non fixée | La norme | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | |
Interface du siège d'enfant ((ISOFIX) | La norme | |
l'interconnexion intelligente | ||
Écran couleur de commande centrale | Le grand écran | |
Taille de l'écran de commande centrale | 10.1 pouces | |
Système de navigation GPS | La norme | |
Affichage des informations de navigation | La norme | |
service d'assistance routière | La norme | |
Bluetooth/Téléphone de voiture | norme | |
Cartographie de l'Internet mobile | CarLife et CarPlay | |
Internet des véhicules | La norme | |
Mise à niveau de l'OTA | La norme | |
Version OTA | Édition de septembre 2021 | |
système de contrôle de reconnaissance vocale | La norme | |
Verre/miroir de rétrovision | ||
fenêtres électriques | première rangée rangée arrière | |
Un bouton pour soulever les fenêtres | toute la voiture | |
Fonction de protection contre les pincements de fenêtre | La norme | |
Fonction de rétroviseur extérieur | Réglage électrique | |
Rétroviseur intérieur | Le siège principal du conducteur +éclairage Siège du copilote + éclairage | |
essuie-glaces arrière | La norme | |
Air conditionné/réfrigérateur | ||
Méthode de commande de la climatisation | automatique | |
sortie d'air arrière | La norme | |
Filtrage du pollen par climatisation à bord de la voiture | La norme | |
filtre PM2,5 intégré à la voiture | La norme |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099