Détails sur le produit:
|
Couleur: | Blanc/vert | Les sièges: | 5 sièges |
---|---|---|---|
Taille: | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | Gamme de croisière électrique pure (kilomètres): | 518 |
Le couple maximal ((Nm): | 265 N.m | Poids de restriction (kilogrammes): | 1605 |
Puissance maximum (kilowatts): | 177 | Direction: | À gauche |
Capacité rapide de charge (%): | 80 |
2022 Mode connectée PLUS | 2022 Smart PLUS connecté | |
Produit de fabrication | Saic-GM Buick | Saic-GM Buick |
niveau | voiture compacte | voiture compacte |
type énergie | électrique pur | électrique pur |
temps de mise sur le marché | 2021.11 | 2021.11 |
moteur électrique | Puri électrique 177 chevaux | Puri électrique 177 chevaux |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 518 | 518 |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 9,5 heures | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 9,5 heures |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
LxWxH ((mm) | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. |
Structure du corps | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 |
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | - | - |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres.(kWh/IOOkm). | 12.6 | 12.6 |
Période de garantie du véhicule | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km |
Coût total de maintenance estimé à 60 000 kilomètres | 8820,0 yuans | 8820,0 yuans |
Longueur ((mm) | 4,673 | 4,673 |
Largeur ((mm) | 1,817 | 1,817 |
La taille ((mm) | 1,514 | 1,514 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2,660 | 2,660 |
Tracé avant (mm) | 1,535 | 1,535 |
Tracé arrière ((mm) | 1,546 | 1,546 |
Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | porte à bascule |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 |
Poids du frein (kg) | 1,660 | 1,660 |
Masse de charge maximale (kg) | 一 | 一 |
Masse à pleine charge (kg) | - | - |
Volume du compartiment de bagages (L) | 455 à 1098 | 455 à 1098 |
Coefficient de traînée (Cd) | - | - |
Description du moteur | Puri électrique 177 chevaux | Puri électrique 177 chevaux |
Type de moteur | Magnéte permanent / synchrone | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 130 | 130 |
Puissance totale du moteur.(P). | 177 | 177 |
Le couple total du moteur (N m) | 265 | 265 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 130 | 130 |
Le couple maximal du moteur avant (N m) | 265 | 265 |
Le couple global du système (N m) | - | - |
Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | à moteur unique |
Mise en page du moteur | à l' avant | à l' avant |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Garantie de la batterie | 8 ans ou 160 000 km | 8 ans ou 160 000 km |
Capacité de la batterie (kWh) | 61.1 | 61.1 |
Densité d'énergie de la batterie. ((WhAg). | - | - |
Piles de recharge | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 9,5 heures | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 9,5 heures |
・ Interface de charge rapide | ・ Interface de charge rapide | |
Système de gestion de la température de la batterie | chauffage à basse température | chauffage à basse température |
・ refroidissement par liquide | ・ refroidissement par liquide | |
Piles de recharge | ・ 1 norme | ・ 1 norme |
Description de la boîte de vitesses | Véhicule électrique unique | Véhicule électrique unique |
Type de transmission | Transmission | Transmission à rapport fixe |
mode de conduite | le moteur avant | le moteur avant |
Type de traction intégrale | - | - |
structure différentielle du centre | - | - |
Suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante de MacPherson |
forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples |
type de direction | Assistance électrique | Assistance électrique |
structure du corps | support de charge | support de charge |
Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé |
type de frein arrière | disque solide | disque solide |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique |
Taille du pneu avant | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
taille du pneu arrière | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099